Neu
Wir haben die Website umgebaut
Das ist in den letzten Wochen dazugekommen:
- Die Trefferliste mit einem Klick auf Ihre Kriterien eingrenzen
- Umkreissuche: alle Orte im Umkreis eines Ortes, nicht nur der Ort selbst
- Zuzugs-Regelungen: welche Gemeinden Auflagen für Zuziehende haben
- Rangliste: die Objekte nach Ihren eigenen Kriterien sortiert
- Wo befindet sich das Objekt? Das zeigt Ihnen jetzt die Karte direkt in der Liste
- Alltag vor Ort: Wie weit sind Lidl und das nächste Krankenhaus? Steht jetzt bei jedem Objekt
- Objekteintrag auch ohne Maklervertrag – 59,00 € für 6 Monate
- Suchauftrag: Sagen Sie uns, was Sie suchen – wir melden uns, wenn es hereinkommt
- Neue Leistungen: Energieausweis, Grundbuchauszug, Video-Begehung, Marktwert-Analyse
Fragen oder etwas gefunden, das nicht stimmt? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie kurz.
Besichtigungen auch am Wochenende möglich!
| Rang | Objekt | Preis | €/m² | Ort | Wo in Ungarn?Budapest Balaton | Lage | Zust | m² Grund | m² Wohn | Zi. | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LUX011 (BAA) Ruhiges Wohnen am Waldrand - renoviertes Haus im Herzen der Somo | 130.000 €47,67 Mio HUF | 1.398 | Polány | 25 km zum Balaton | B | A | 2.900 | 93 | 2 | ||
|
LUX010 (BAA) Selbstversorger-Luxus-Blockhaus - Leben im Einklang mit der Nat | 425.000 €155,86 Mio HUF | 2.891 | Kecskemét | 85 km bis Budapest | B | A | 3.000 | 147 | 3 | ||
|
LUX009 Traumhaus in West-Ungarn ! | 630.000 €231,04 Mio HUF | 1.915 | Lébény* | 95 km zum Balaton | 400 | 329 | 5 | ||||
|
LUX006 (BBA) Renoviertes Landhaus Nähe Tisza-See | 103.000 €37,77 Mio HUF | 1.241 | Tiszafüred | 130 km bis Budapest | B | B | 616 | 83 | 2 | ||
|
LUX004 (BAA) Modernes Wohnen auf höchstem Niveau - stilvoll, komfortabel und | 603.000 €221,14 Mio HUF | 4.020 | Győr | 80 km zum Balaton | B | A | 922 | 150 | 4 | ||
|
LUX003 (BAA) Märchenhaftes, fast 100 Jahre altes Reetdach-Bauernhaus bei Györ | 140.000 €51,34 Mio HUF | 2.000 | Győrújbarát* | 70 km zum Balaton | B | A | 1.541 | 70 | 1 | ||
|
LUX002 (BAA) Großzügiges Einfamilienhaus mit viel Potenzial in der Nähe von R | 500.000 €183,37 Mio HUF | 3.086 | Győr | 80 km zum Balaton | B | A | 720 | 162 | 4 | ||
|
LUX001 (AAA) 102 m² Wohnhaus nur 20 Meter von der Zátonyi-Donau entfernt | 235.000 €86,18 Mio HUF | 2.304 | Dunasziget | 115 km zum Balaton | A | A | 248 | 102 | 3 | ||
|
KK1981 (AAA) Geräumiges Einfamilienhaus+ Einliegerwohnung in einer ruhigen, g | 155.000 €56,84 Mio HUF | 1.192 | Lengyeltóti | 15 km zum Balaton | A | A | 1.200 | 130 | 5 | ||
|
KK1103-2 (A-A) Großes Gewerbe-Grundstück am Nordufer für vielfältige Nutzung | 1.400.000 €513,42 Mio HUF | Gyenesdiás | 3 km zum Balaton | A | 7.000 | ||||||
|
KK1102-2 Großes Investitions-Grundstück für MFH in Strandnähe | 2.600.000 €953,5 Mio HUF | Gyenesdiás | 3 km zum Balaton | 14.250 | |||||||
|
KK0728 Komplett renoviertes Landhaus bei Fonyód und Balaton auf über 6.000 m² | 169.000 €61,98 Mio HUF | 1.690 | Buzsák | 10 km zum Balaton | 6.078 | 100 | 3 | ||||
|
KK055-2 5-2(AAA) Erstbezug nach Renovierung im Zentrum von Hévíz | 460.000 €168,7 Mio HUF | 1.533 | Hévíz | 5 km zum Balaton | 417 | 300 | 8 | ||||
|
KK044-2 (AAA) Familienhaus in einer ruhigen Straße mit Panorama auf Héviz | 230.000 €84,35 Mio HUF | 1.917 | Keszthely - Kertvaros | am Balaton | A | A | 691 | 120 | 7 | ||
|
KK0421 Wohnung im zweiten Stock im Herzen von Hévíz | 153.600 €56,33 Mio HUF | 2.076 | Hévíz | 5 km zum Balaton | 74 | 3 | |||||
|
KK033-G (AAA) Vielseitiger Komplex zum wohnen & arbeiten | 389.000 €142,66 Mio HUF | Kiskőrös | 95 km zum Balaton | B | A | 6 | |||||
|
KK0204 (BCA) Renovierungsbedürftiges Haus in ruhiger Umgebung | 41.000 €15,04 Mio HUF | 532 | Zalaerdőd | 30 km zum Balaton | B | C | 1.318 | 77 | 2 | ||
|
KK011-2 (ABA) Haus in ruhiger Lage und fussläufig zum tollen Thermalbad | 135.000 €49,51 Mio HUF | 882 | Kehidakustány | 15 km zum Balaton | A | B | 1.600 | 153 | 8 | ||
|
KE09 (AAA) Renditeobjekt: Mehrfamilienhaus mit 5 Wohnungen im weltberühmten | 365.000 €133,86 Mio HUF | 1.205 | Hévíz | 5 km zum Balaton | A | A | 686 | 303 | 11 | ||
|
IN9413 Gewerbekomplex mit einzigartigen Merkmalen! | 1.615.000 €592,27 Mio HUF | Sopron | 115 km zum Balaton | 5.550 | |||||||
|
IN33802421 Großes Grundstück mit Fernblick be Héviz, ein tolles Investment (A-A) | 54.300 €19,91 Mio HUF | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | 13.000 | |||||||
|
IN2240 Vielseitiges Gewerbe- und Lagergebäude in herausragend guter Lage | 3.125.000 €1.146,03 Mio HUF | Sopron | 115 km zum Balaton | 16.251 | |||||||
|
IN0640 (AAA) Luxeriöse Neubau-Wohnung direkt am Nordufer des Balaton | 655.500 €240,39 Mio HUF | 5.801 | Balatonfüred | am Balaton | A | A | 113 | 4 | |||
|
HCMI44-4 (AAA) Großes Anwesen mit viel Platz auch für eine Senioren-Wohngemeins | 365.000 €133,86 Mio HUF | 1.659 | Karmacs | 9 km zum Balaton | B | A | 4.764 | 220 | 5 |
* Ort mit kommunaler Zuzugsregelung (z. B. Vorkaufsrecht oder Zuzugsbeitrag) – was das bedeutet