Neu
Wir haben die Website umgebaut
Das ist in den letzten Wochen dazugekommen:
- Die Trefferliste mit einem Klick auf Ihre Kriterien eingrenzen
- Umkreissuche: alle Orte im Umkreis eines Ortes, nicht nur der Ort selbst
- Zuzugs-Regelungen: welche Gemeinden Auflagen für Zuziehende haben
- Rangliste: die Objekte nach Ihren eigenen Kriterien sortiert
- Wo befindet sich das Objekt? Das zeigt Ihnen jetzt die Karte direkt in der Liste
- Alltag vor Ort: Wie weit sind Lidl und das nächste Krankenhaus? Steht jetzt bei jedem Objekt
- Objekteintrag auch ohne Maklervertrag – 59,00 € für 6 Monate
- Suchauftrag: Sagen Sie uns, was Sie suchen – wir melden uns, wenn es hereinkommt
- Neue Leistungen: Energieausweis, Grundbuchauszug, Video-Begehung, Marktwert-Analyse
Fragen oder etwas gefunden, das nicht stimmt? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie kurz.
Besichtigungen auch am Wochenende möglich!
| Rang | Objekt | Preis | €/m² | Ort | Wo in Ungarn?Budapest Balaton | Lage | Zust | m² Grund | m² Wohn | Zi. | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HCM86 (AAB) Gepflegtes Gästehaus in guter Lage von Héviz, dem "Baden-Baden" | 1.055.000 €386,9 Mio HUF | Héviz | 5 km zum Balaton | A | A | 10 | |||||
|
HCM66-2 (AABB) Eigentumswohnung im 1.Distrikt von Budapest gegenüber dem Parla | 435.000 €159,53 Mio HUF | 3.452 | Budapest | in Budapest | A | A | 126 | 5 | |||
|
HCM333-4 (BAA) Außergewöhnliches Anwesen für viele Nutzungsarten: Pferdegestüt, | 850.000 €311,72 Mio HUF | 2.833 | Nagygörbő | 20 km zum Balaton | B | A | 10.000 | 300 | 12 | ||
|
HCM332-4 (BAA) Mehrgenerationenhaus / Betreutes wohnen / Investment! | 459.000 €168,33 Mio HUF | 1.300 | Nagygörbő | 20 km zum Balaton | B | A | 2.262 | 353 | 11 | ||
|
HCM307-5 (BAB) Wunderschönes ungarisches Landhaus mit großem Grundstück und Pfe | 315.000 €115,52 Mio HUF | 1.750 | Somogy | ca. 20 km zum Balaton | B | A | 11.000 | 180 | 4 | ||
|
HCM145-2 (BBA) Landhaus mit großem Grundstück bei Héviz | 145.000 €53,18 Mio HUF | 1.813 | Zalaszentlászló | 15 km zum Balaton | B | B | 3.100 | 80 | 3 | Pool | |
|
HCM112-3 Renoviertes Herrenhaus mit großem Grundstück, ideal für Pferdebesitzer | 319.000 €116,99 Mio HUF | 2.658 | bei Magyarföld* | 60 km zum Balaton | 10.864 | 120 | 3 | ||||
|
HCM03-3 (AAAC) Fantastisches Anwesen mit Panoramablick auf den Balaton in Ruhe | 748.000 €274,31 Mio HUF | 2.493 | Vonyarcvashegy | am Balaton | A | A | 8.917 | 300 | 12 | ||
|
FER2602-2 (AAA) Renoviertes Haus in ruhigem Dorf zu verkaufen | 131.000 €48,04 Mio HUF | 697 | Mezőcsokonya | 35 km zum Balaton | B | B | 1.233 | 188 | 4 | ||
|
FER2207-2 (ACA) 2 Hotels mit Konferenzsaal, Reithalle, Thermalbrunnen und vielen | 1.150.000 €421,74 Mio HUF | Region Kaposvár | 45 km zum Balaton | A | C | 38.726 | 38 | ||||
|
FER2137 (ABA) Ein gutes Wohnhaus in einer ruhigen und netten Gegend | 59.900 €21,97 Mio HUF | 922 | Böhönye | 35 km zum Balaton | A | B | 1.192 | 65 | 3 | ||
|
FER1823-4 (AAAB) Ehemalige Pension in Zalaapati | 370.000 €135,69 Mio HUF | Zalaapáti* | 10 km zum Balaton | A | A | 4.000 | 7 | ||||
|
FER1606-2 (BAA) Renoviertes Landhaus nur 15 km vom Balaton entfernt | 89.000 €32,64 Mio HUF | 1.187 | Szegerdö | 10 km zum Balaton | B | A | 1.230 | 75 | 3 | ||
|
FER0948-2 (BBA) Günstiges Haus mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten | 25.900 €9,5 Mio HUF | 259 | Homokkomárom | 30 km zum Balaton | B | B | 70 | 100 | 2 | ||
|
FER0727 (BAA) Neuwertiges Haus mit schönem Ausblick, nah der Stadt und dem The | 399.900 €146,66 Mio HUF | 1.538 | Nagyrécse | 25 km zum Balaton | B | A | 2.000 | 260 | 7 | ||
|
FER0310 Pension - Jugendherberge am See mit viel Potential in Westungarn | 368.500 €135,14 Mio HUF | Kistolmács | 45 km zum Balaton | 13 | |||||||
|
FB1869-2 (ABA) Schnäppchen in Westungarn, große Scheune dabei | 94.000 €34,47 Mio HUF | 723 | Magyarszentmiklós | 30 km zum Balaton | A | B | 1.100 | 130 | 4 | ||
|
FAR3139 (ABA) Mehrgenerationenhaus am Südufer des Balatons | 275.000 €100,85 Mio HUF | 1.774 | Balatonberény | am Balaton | A | B | 650 | 155 | 6 | ||
|
FAR2024 (AAA) Neubau: Ein modernes Einfamilienhaus ohne Kompromisse | 1.247.222 €457,39 Mio HUF | 4.423 | Balatonkeresztúr | am Balaton | A | A | 814 | 282 | 7 | ||
|
ESP1432 (AAA) Renoviertes Zweifamilienhaus in Strandnähe | 295.000 €108,19 Mio HUF | 1.967 | Keszthely | am Balaton | A | A | 521 | 150 | 5 | ||
|
ES50719 (BCA) Einzigartige Wohn- und Geschäftsmöglichkeit 1200 m vom Hévíz The | 175.000 €64,18 Mio HUF | 449 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | B | C | 1.660 | 390 | 10 | ||
|
EH007-2 (AAA) Außergewöhnliches Anwesen mit 2 Gästehäusern & großem Gemeinscha | 219.000 €80,31 Mio HUF | 876 | Zalameggyes | 35 km zum Balaton | A | A | 4.302 | 250 | 7 | ||
|
EB7472-2 (BAA) Haus in einem ruhigen Ort, in der Nähe vom Balaton | 120.000 €44,01 Mio HUF | 1.558 | bei Marcali | 15 km zum Balaton | B | A | 1.450 | 77 | 3 | ||
|
DH4639 (AAA) Luxuriöses Traumhaus mit Fernblick | 331.000 €121,39 Mio HUF | 1.936 | Zalaegerszeg | 30 km zum Balaton | A | A | 869 | 171 | 5 |
* Ort mit kommunaler Zuzugsregelung (z. B. Vorkaufsrecht oder Zuzugsbeitrag) – was das bedeutet