Új
Megújítottuk a weboldalt
Ez került fel az elmúlt hetekben:
- A találati lista egyetlen kattintással szűkíthető az Ön szempontjai szerint
- Környékkeresés: egy település körüli összes helység, nem csak maga a település
- Letelepedési szabályok: mely önkormányzatok támasztanak feltételeket az odaköltözőknek
- Rangsor: az ingatlanok az Ön saját szempontjai szerint rendezve
- Hol található az ingatlan? Ezt most már a térkép mutatja, közvetlenül a listában
- Mindennapok a helyszínen: milyen messze van a Lidl és a legközelebbi kórház? Most már minden ingatlannál ott áll
- Ingatlanhirdetés megbízási szerződés nélkül is – 59,00 € 6 hónapra
- Keresési megbízás: mondja el, mit keres, és szólunk, amint befut
- Új szolgáltatások: energetikai tanúsítvány, tulajdoni lap, videós bejárás, piaciérték-elemzés
Kérdése van, vagy talált valamit, ami nem stimmel? Hívjon minket, vagy írjon pár sort.
Ingatlanmegtekintés hétvégén is lehetséges!
| Hely | Ingatlan | Ár | €/m² | Település | Hol van az országban?Budapest Balaton | Fekvés | Áll. | Telek m² | Lakó m² | Szoba | Különlegességek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HCM86 (AA) Jól gondozott vendégház, jó helyen Hévizen, a "Baden-Baden". Magy | 1 055 000 €386,9 M Ft | Héviz | 5 km zum Balaton | A | A | 10 | |||||
|
HCM66-2 (AA) Társasház Budapest I. kerületében, a Parlamenttel szemben | 435 000 €159,53 M Ft | 3 452 | Budapest | in Budapest | A | A | 126 | 5 | |||
|
HCM333-4 (AAAB) Kivételes ingatlan sokféle felhasználásra: ménesbirtok, kisegít | 850 000 €311,72 M Ft | 2 833 | Nagygörbő | 20 km zum Balaton | B | A | 10 000 | 300 | 12 | ||
|
HCM332-4 (AAAB) Többgenerációs ház / asszisztált lakhatás / befektetés! | 459 000 €168,33 M Ft | 1 300 | Nagygörbő | 20 km zum Balaton | B | A | 2 262 | 353 | 11 | ||
|
HCM307-5 (AAA) Gyönyörű magyar tájház nagy területtel, lóbokszokkal | 315 000 €115,52 M Ft | 1 750 | Somogy | ca. 20 km zum Balaton | B | A | 11 000 | 180 | 4 | ||
|
HCM145-2 (AAA) Tájház nagy telekkel és medencével Hévíz közelében | 145 000 €53,18 M Ft | 1 813 | Zalaszentlászló | 15 km zum Balaton | B | B | 3 100 | 80 | 3 | Pool | |
|
HCM112-3 (AAA) Kúria félreeső helyen, nyugat-Magyarországon nem kaphat nagyobb | 319 000 €116,99 M Ft | 2 658 | bei Magyarföld* | 60 km zum Balaton | 10 864 | 120 | 3 | ||||
|
HCM03-3 (AAA) Fantasztikus, balatoni panorámás ingatlan csendes helyen | 748 000 €274,31 M Ft | 2 493 | Vonyarcvashegy | am Balaton | A | A | 8 917 | 300 | 12 | ||
|
FER2602-2 (AAA) Csendes faluban felújított ház eladó | 131 000 €48,04 M Ft | 697 | Mezőcsokonya | 35 km zum Balaton | B | B | 1 233 | 188 | 4 | ||
|
FER2207-2 (ABA) 2 szálloda konferenciateremmel, lovardával, termálkúttal és sok | 1 150 000 €421,74 M Ft | Region Kaposvár | 45 km zum Balaton | A | C | 38 726 | 38 | ||||
|
FER2137 (ABA) Egy jó ház egy csendes és szép környéken | 59 900 €21,97 M Ft | 922 | Böhönye | 35 km zum Balaton | A | B | 1 192 | 65 | 3 | ||
|
FER1823-4 (AA) Nagyon jól bejáratott vendégház Zalaapatiban | 370 000 €135,69 M Ft | Zalaapáti* | 10 km zum Balaton | A | A | 4 000 | 7 | ||||
|
FER1606-2 Felújított vidéki ház mindössze 15 km-re a Balatontól délre, csendes h | 89 000 €32,64 M Ft | 1 187 | Szegerdö | 10 km zum Balaton | B | A | 1 230 | 75 | 3 | ||
|
FER0948-2 (BBA) Megfizethető ház változatos felhasználási lehetőségekkel | 25 900 €9,5 M Ft | 259 | Homokkomárom | 30 km zum Balaton | B | B | 70 | 100 | 2 | ||
|
FER0727 Vadonatúj ház gyönyörű kilátással, közel a városhoz és a termálfürdőhö | 399 900 €146,66 M Ft | 1 538 | Nagyrécse | 25 km zum Balaton | B | A | 2 000 | 260 | 7 | ||
|
FER0310 Vendégház - tóparti ifjúsági szálló, nagy potenciállal Nyugat-Magyaror | 368 500 €135,14 M Ft | Kistolmács | 45 km zum Balaton | 13 | |||||||
|
FB1869-2 Sok lehetőséget kínáló családi ház, Zala megye egyik legjobb fekvésű f | 94 000 €34,47 M Ft | 723 | Magyarszentmiklós | 30 km zum Balaton | A | B | 1 100 | 130 | 4 | ||
|
FAR3139 Lakóház természetkedvelőknek | 275 000 €100,85 M Ft | 1 774 | Balatonberény | am Balaton | A | B | 650 | 155 | 6 | ||
|
FAR2024 Új építésű ház: Modern családi ház | 1 247 222 €457,39 M Ft | 4 423 | Balatonkeresztúr | am Balaton | A | A | 814 | 282 | 7 | ||
|
ESP1432 Felújított kétlakásos ház a Balaton közelében | 295 000 €108,19 M Ft | 1 967 | Keszthely | am Balaton | A | A | 521 | 150 | 5 | ||
|
ES50719 Egyedülálló lakó- és üzleti lehetőség 1200 méterre a Hévízi Termálfürd | 175 000 €64,18 M Ft | 449 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | B | C | 1 660 | 390 | 10 | ||
|
EH007-2 Egy kivételes ingatlan, amely egy főépületből, két vendégházból és egy | 219 000 €80,31 M Ft | 876 | Zalameggyes | 35 km zum Balaton | A | A | 4 302 | 250 | 7 | ||
|
EB7472-2 Ház csendes helyen, a Balaton közelében | 120 000 €44,01 M Ft | 1 558 | bei Marcali | 15 km zum Balaton | B | A | 1 450 | 77 | 3 | ||
|
DH4639 (AAA) Luxus álomház panorámás kilátással | 331 000 €121,39 M Ft | 1 936 | Zalaegerszeg | 30 km zum Balaton | A | A | 869 | 171 | 5 |
* Helyi letelepedési szabályozással érintett település (pl. elővásárlási jog vagy letelepedési hozzájárulás) – mit jelent ez