Neu
Wir haben die Website umgebaut
Das ist in den letzten Wochen dazugekommen:
- Die Trefferliste mit einem Klick auf Ihre Kriterien eingrenzen
- Umkreissuche: alle Orte im Umkreis eines Ortes, nicht nur der Ort selbst
- Zuzugs-Regelungen: welche Gemeinden Auflagen für Zuziehende haben
- Rangliste: die Objekte nach Ihren eigenen Kriterien sortiert
- Wo befindet sich das Objekt? Das zeigt Ihnen jetzt die Karte direkt in der Liste
- Alltag vor Ort: Wie weit sind Lidl und das nächste Krankenhaus? Steht jetzt bei jedem Objekt
- Objekteintrag auch ohne Maklervertrag – 59,00 € für 6 Monate
- Suchauftrag: Sagen Sie uns, was Sie suchen – wir melden uns, wenn es hereinkommt
- Neue Leistungen: Energieausweis, Grundbuchauszug, Video-Begehung, Marktwert-Analyse
Fragen oder etwas gefunden, das nicht stimmt? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie kurz.
Besichtigungen auch am Wochenende möglich!
| Rang | Objekt | Preis | €/m² | Ort | Wo in Ungarn?Budapest Balaton | Lage | Zust | m² Grund | m² Wohn | Zi. | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IN99683 (BBA) Renoviertes Wochenendhaus mit eigenem Angelsteg am Fischteich Ga | 53.636 €19,67 Mio HUF | 1.192 | Galambok | 25 km zum Balaton | B | B | 530 | 45 | 2 | Angeln, Ruhige Lage | |
|
IN82288 (BBA) Solides Familienhaus mit Panoramablick, Keller und 1.362 m² Grun | 134.977 €49,5 Mio HUF | 1.116 | Zalaszentbalázs | 30 km zum Balaton | B | B | 1.362 | 121 | 4 | ||
|
RV0848 (AAA) Klein aber fein ohne Nachbarn | 122.000 €44,74 Mio HUF | 2.440 | Apátistvánfalva | 75 km zum Balaton | A | A | 2.225 | 50 | 1 | Alleinlage | |
|
LUX021 (AAA) Mediterranes Lebensgefühl in Balatongyörök - Palmengarten, Winte | 487.000 €178,6 Mio HUF | 4.127 | Balatongyörök | am Balaton | A | A | 1.013 | 118 | 3 | ||
|
FB03996 (BBA) Familienhaus in Westungarn | 76.078 €27,9 Mio HUF | 855 | Garabonc* | 20 km zum Balaton | B | B | 4.330 | 89 | 3 | ||
|
CM208 (BBA) Romantisches Weinberghaus bei Héviz | 80.000 €29,34 Mio HUF | 1.290 | Rezi | 8 km zum Balaton | B | B | 1.700 | 62 | 3 | Tierhaltung | |
|
IN03621 (ABA) Doppelhaushälfte in guten Zustand | 160.881 €59 Mio HUF | 2.554 | Vonyarcvashegy | am Balaton | A | B | 340 | 63 | 3 | ||
|
CM2026 (BAA) Sonniges Landhaus in ruhiger Lage mit traditionellem Flair | 149.000 €54,64 Mio HUF | 1.568 | Zalaszentlászló | 15 km zum Balaton | B | A | 3.100 | 95 | 3 | ||
|
WH4838-3 (AAA) Haus am See mit 2 Apartements in Ruhelage | 205.000 €75,18 Mio HUF | 1.464 | Hosszúpereszteg | 40 km zum Balaton | A | A | 260 | 140 | 4 | ||
|
WH3779-ANZ Neu renoviertes Landhaus Nähe Österreich mit großem Grundstück für Sel | 150.000 €55,01 Mio HUF | 1.500 | Felsömarac | 60 km zum Balaton | 7.500 | 100 | 4 | ||||
|
PAUL08 Naturdorf-Balaton: Verwirklichen Sie Ihren Traum vom autarken Leben al | 239.000 €87,65 Mio HUF | 1.797 | bei Lengyeltóti | 15 km zum Balaton | 1.200 | 133 | 4 | ||||
|
NYV6678 (AAA) Exklusives Investment in den Bergen von Badacsonytomaj | 525.000 €192,53 Mio HUF | 2.067 | Badacsonytomaj - Badacsonyörsi hegyben | am Balaton | A | A | 2.542 | 254 | 5 | ||
|
NYV6180 (AAA) Familienhaus mit herrlichem Panoramablick | 328.000 €120,29 Mio HUF | 4.000 | Héviz | 7 km zum Balaton | A | A | 833 | 82 | 4 | ||
|
NYV6058 (ABA) Einfamilienhaus am berühmten Nordufer des Balatons | 420.000 €154,03 Mio HUF | 3.307 | Révfülöp | am Balaton | A | B | 930 | 127 | 5 | ||
|
NYV5282 (AAA) Einfamilienhaus in einer ruhigen Straße bei Héviz | 277.000 €101,58 Mio HUF | 1.649 | Rezi | 8 km zum Balaton | A | A | 3.467 | 168 | 5 | ||
|
NYV5184 (A-A) Großes Baugrundstück, ruhige & doch zentrale Lage | 72.550 €26,61 Mio HUF | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | 10.222 | ||||||
|
NYV0708 (ABA) Renoviertes Familienhaus in ruhiger, naturnaher Lage | 120.000 €44,01 Mio HUF | 1.500 | Pacsa | 15 km zum Balaton | A | B | 1.047 | 80 | 2 | ||
|
MW1028 (BAA) Großzügiges Landhaus mit 4.044 m² Grundstück, Teich und zahlreic | 150.000 €55,01 Mio HUF | 820 | bei Marcali | 25 km zum Balaton | B | A | 4.044 | 183 | 6 | ||
|
LUX019 (AAA) Telki - eine der begehrtesten Wohngegenden bei Budapest | 802.000 €294,12 Mio HUF | 2.587 | Telki | 15 km bis Budapest | A | A | 920 | 310 | 6 | ||
|
LUX018 Familienhaus mit Wintergarten, Gästehaus, Pool & Sauna - bei Győr, in | 350.000 €128,36 Mio HUF | 2.188 | Gönyű | 80 km zum Balaton | 1.750 | 160 | 5 | ||||
|
LUX016 Großzügige Landresidenz nahe Győr | 195.000 €71,51 Mio HUF | 696 | Rábaszentmihály | 75 km zum Balaton | 2.600 | 280 | 3 | ||||
|
LUX015 (BBA) Einfamilienhaus mit eigenem Fischteich, Pool und Werkstatt | 257.000 €94,25 Mio HUF | 1.606 | Jobaháza | 85 km zum Balaton | B | B | 3.500 | 160 | 4 | ||
|
LUX013 (BAA) Authentisches Landhaus mit historischem Flair | 88.600 €32,49 Mio HUF | 886 | Abádszalók | 115 km bis Budapest | B | A | 1.600 | 100 | 3 | ||
|
LUX012 (BBA) Winterfeste und damit ganzjährig nutzbare Jurten am Fluss mit ei | 118.000 €43,27 Mio HUF | 1.532 | Győr | 80 km zum Balaton | B | B | 800 | 77 | 2 |
* Ort mit kommunaler Zuzugsregelung (z. B. Vorkaufsrecht oder Zuzugsbeitrag) – was das bedeutet