Neu
Wir haben die Website umgebaut
Das ist in den letzten Wochen dazugekommen:
- Die Trefferliste mit einem Klick auf Ihre Kriterien eingrenzen
- Umkreissuche: alle Orte im Umkreis eines Ortes, nicht nur der Ort selbst
- Zuzugs-Regelungen: welche Gemeinden Auflagen für Zuziehende haben
- Rangliste: die Objekte nach Ihren eigenen Kriterien sortiert
- Wo befindet sich das Objekt? Das zeigt Ihnen jetzt die Karte direkt in der Liste
- Alltag vor Ort: Wie weit sind Lidl und das nächste Krankenhaus? Steht jetzt bei jedem Objekt
- Objekteintrag auch ohne Maklervertrag – 59,00 € für 6 Monate
- Suchauftrag: Sagen Sie uns, was Sie suchen – wir melden uns, wenn es hereinkommt
- Neue Leistungen: Energieausweis, Grundbuchauszug, Video-Begehung, Marktwert-Analyse
Fragen oder etwas gefunden, das nicht stimmt? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie kurz.
Besichtigungen auch am Wochenende möglich!
| Rang | Objekt | Preis | €/m² | Ort | Wo in Ungarn?Budapest Balaton | Lage | Zust | m² Grund | m² Wohn | Zi. | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM197 Großes Wohnhaus in netter Lage bietet ein enormes Potential (BCA) | 59.000 €21,64 Mio HUF | 562 | Sávoly | 10 km zum Balaton | 4.800 | 105 | 4 | Tierhaltung | |||
|
CM1710 (AAA) Saniertes Landhaus mit schön eingewachsenem Grundstück in Westun | 145.000 €53,18 Mio HUF | 1.526 | Pápa | 55 km zum Balaton | A | A | 1.700 | 95 | 4 | Obstbäume | |
|
CM1624 (BAA) Gut gepflegtes Ferienhaus in ruhiger Lage & Thermalbadnähe | 85.000 €31,17 Mio HUF | 833 | Jaszszentandras* | 85 km bis Budapest | B | A | 700 | 102 | 3 | Ruhige Lage | |
|
CM1538 (CBA) Einfaches Landhaus kann sofort bezogen werden | 28.000 €10,27 Mio HUF | 400 | Marcali | 15 km zum Balaton | C | B | 1.523 | 70 | 3 | Brunnen | |
|
CM133 (ACA) Weinberghaus mit Balatonblick & traumhaftem Grundstück bei Héviz | 144.000 €52,81 Mio HUF | 1.440 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | A | C | 6.026 | 100 | 5 | Fernblick, Obstbäume | |
|
CM1300 (AAA) Wunderschönes Landhaus im Nationalpark bei Österreich | 160.881 €59 Mio HUF | 1.676 | Bajansenye | 65 km zum Balaton | A | A | 1.354 | 96 | 2 | Ruhige Lage, Tierhaltung | |
|
CM126 (BBA) Bauernhaus in ruhiger Lage | 89.500 €32,82 Mio HUF | 994 | Nemesszentandrás | 25 km zum Balaton | B | B | 1.600 | 90 | 3 | Brunnen | |
|
CM1239 (BAA) Großzügiges Wohnhaus - bezugsfertig, komplett ausgestattet und i | 289.000 €105,98 Mio HUF | 903 | Csokonyavisonta | 70 km zum Balaton | B | A | 3.600 | 320 | 7 | Einliegerwohnung, Ruhige Lage | |
|
CM1128 (AAA) Freistehendes Mehrgenerationenhaus in sehr guter Qualität | 330.000 €121,02 Mio HUF | 1.784 | Hosszúhetény | 85 km zum Balaton | A | A | 1.120 | 185 | 8 | Fernblick, Ruhige Lage | |
|
CM0816 (ABA) Landhaus mit fantastischem Fernblick und großem Garten | 125.000 €45,84 Mio HUF | 1.563 | Zalaegerszeg | 30 km zum Balaton | A | B | 3.500 | 80 | 4 | Fernblick, Ruhige Lage | |
|
CM069 (AAA) Landhaus-Bungalow als Neubau-Erstbezug in Ungarn kaufen | 425.000 €155,86 Mio HUF | 3.696 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 750 | 115 | 3 | Fernblick | |
|
CM0445 (ABA) Doppel-Grundstück mit Balatonblick & großem Wohnhaus | 255.000 €93,52 Mio HUF | 1.594 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | B | 4.044 | 160 | 5 | Seeblick | |
|
CM0216 (AAA) Gemütliches Reetdachhaus mit Weitblick oberhalb vom Balaton | 339.000 €124,32 Mio HUF | 4.238 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 2.450 | 80 | 3 | Fernblick | |
|
CM0059 (BCA) Weinberg-Grundstück mit alter Pinze für Bastler | 12.500 €4,58 Mio HUF | 278 | Szentgyörgyvár | 9 km zum Balaton | B | C | 4.500 | 45 | 2 | Obstbäume, Wald | |
|
BO9125 (AAA) Stimmungsvolles, modernes Traumhaus mit Pool in der Nähe des See | 495.600 €181,75 Mio HUF | 3.565 | Velence | 40 km bis Budapest | A | A | 800 | 139 | 5 | Pool | |
|
BKM02-2 (ABA) Günstige Wohnung in einen Zweifamilienhaus / Wohnkarte möglich! | 27.500 €10,09 Mio HUF | 451 | Csepreg | 80 km zum Balaton | A | B | 61 | 2 | |||
|
BI9953 (AAA) Neu erbautes, exklusives Einfamilienhaus am Nordufer | 591.000 €216,74 Mio HUF | 3.283 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 900 | 180 | 4 | ||
|
BI9170 (AAA) Familienpension in der Nähe des Thermalbads | 302.000 €110,75 Mio HUF | 1.233 | Kehidakustány | 15 km zum Balaton | A | A | 2.500 | 245 | 9 | ||
|
BI9058 (AAA) Einzigartig gestaltetes, hochwertiges Haus aus erstklassigen Mat | 430.500 €157,88 Mio HUF | 3.529 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 1.200 | 122 | 4 | ||
|
BI6674 (AAA) Neu erbautes, exklusives Einfamilienhaus | 656.000 €240,57 Mio HUF | 3.976 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 1.200 | 165 | 7 | ||
|
BI6058-2 (AAA) Familienhaus mit herrlichem Panoramablick | 357.500 €131,11 Mio HUF | 2.793 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 1.980 | 128 | 4 | ||
|
BI6054 (ABA) Familienhaus für drei Generationen mit Panoramablick | 336.500 €123,4 Mio HUF | 935 | Keszthely | am Balaton | A | B | 1.500 | 360 | 7 | Einliegerwohnung | |
|
BI4325 (AAA) Landhaus mit fantastischem Panoramablick oberhalb von Héviz | 380.000 €139,36 Mio HUF | 2.533 | Rezi | 8 km zum Balaton | A | A | 6.200 | 150 | 3 | Einliegerwohnung | |
|
BI4284 (AAA) Zwei kleine aber feine Einfamilienhäuser auf einem Grundstück | 136.067 €49,9 Mio HUF | 1.701 | Barlahida | 40 km zum Balaton | A | A | 2.526 | 80 | 4 |
* Ort mit kommunaler Zuzugsregelung (z. B. Vorkaufsrecht oder Zuzugsbeitrag) – was das bedeutet