Nieuw
We hebben de website vernieuwd
Dit is er de afgelopen weken bij gekomen:
- De trefferlijst met één druk op de knop beperken tot uw criteria
- Zoeken in een straal: alle plaatsen rond een plaats, niet alleen die plaats zelf
- Vestigingsregels: welke gemeenten voorwaarden stellen aan nieuwkomers
- Ranglijst: de woningen gesorteerd op uw eigen criteria
- Waar ligt de woning? Dat laat de kaart u nu direct in het overzicht zien
- Dagelijks leven in de buurt: hoe ver naar Lidl en het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Staat nu bij elke woning
- Woning plaatsen ook zonder makelaarsovereenkomst – € 59,00 voor 6 maanden
- Zoekopdracht: zeg ons wat u zoekt, wij nemen contact op zodra het binnenkomt
- Nieuwe diensten: energielabel, kadastraal uittreksel, videobezichtiging, marktwaardeanalyse
Vragen of iets gevonden dat niet klopt? Bel ons of stuur een kort bericht.
Bezichtigingen zijn ook in het weekend mogelijk!
| Rang | Woning | Prijs | €/m² | Plaats | Waar in Hongarije?Budapest Balaton | Ligg. | Staat | m² perc. | m² woon | Kam. | Bijzonderheden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM203 3-verdiepingen tellende gezinswoning in een gewilde, rustige woonwijk | 204.500 €75 mln HUF | 787 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | 850 | 260 | 10 | Fernblick | |||
|
CM197 Groot huis op mooie locatie biedt enorm potentieel (BCA) | 59.000 €21,64 mln HUF | 562 | Sávoly | 10 km zum Balaton | 4.800 | 105 | 4 | Tierhaltung | |||
|
CM1710 (AAA) Gerenoveerd landhuis met prachtig aangelegde tuinen in West-Hong | 145.000 €53,18 mln HUF | 1.526 | Pápa | 55 km zum Balaton | A | A | 1.700 | 95 | 4 | Obstbäume | |
|
CM1624 (BAA) Goed onderhouden vakantiehuis op een rustige locatie nabij therm | 85.000 €31,17 mln HUF | 833 | Jaszszentandras* | 85 km bis Budapest | B | A | 700 | 102 | 3 | Ruhige Lage | |
|
CM1538 (BAA) Eenvoudig landhuis, direct te betrekken. | 28.000 €10,27 mln HUF | 400 | Marcali | 15 km zum Balaton | C | B | 1.523 | 70 | 3 | Brunnen | |
|
CM133 Wijngaardhuis met uitzicht op het Balatonmeer en prachtig landgoed nab | 144.000 €52,81 mln HUF | 1.440 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | A | C | 6.026 | 100 | 5 | Fernblick, Obstbäume | |
|
CM1300 (AAA) Prachtig huis in een nationaal park nabij Oostenrijk | 170.000 €62,34 mln HUF | 1.771 | Bajansenye | 65 km zum Balaton | A | A | 1.875 | 96 | 2 | Tierhaltung | |
|
CM126 (BBA) Boerderij op een rustige locatie | 89.500 €32,82 mln HUF | 994 | Nemesszentandrás | 25 km zum Balaton | B | B | 1.600 | 90 | 3 | Brunnen | |
|
CM1239 (BAA) Ruim huis - direct te betrekken, volledig uitgerust en ideaal vo | 289.000 €105,98 mln HUF | 903 | Csokonyavisonta | 70 km zum Balaton | B | A | 3.600 | 320 | 7 | Einliegerwohnung, Ruhige Lage | |
|
CM1128 (AAA) Vrijstaande woning van zeer goede kwaliteit, geschikt voor meerd | 330.000 €121,02 mln HUF | 1.784 | Hosszúhetény | 85 km zum Balaton | A | A | 1.120 | 185 | 8 | Fernblick, Ruhige Lage | |
|
CM0816 Landhuis met fantastisch panoramisch uitzicht en een grote tuin. | 125.000 €45,84 mln HUF | 1.563 | Zalaegerszeg | 30 km zum Balaton | A | B | 3.500 | 80 | 4 | Fernblick, Ruhige Lage | |
|
CM069 (AAAB) Koop een bungalow op het platteland als nieuwbouwwoning voor ee | 425.000 €155,86 mln HUF | 3.696 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 750 | 115 | 3 | Fernblick | |
|
CM0445 Dubbel perceel met uitzicht op het Balatonmeer en een groot huis. | 255.000 €93,52 mln HUF | 1.594 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | B | 4.044 | 160 | 5 | Seeblick | |
|
CM0216 (AAA) Gezellig huis met rieten dak en panoramisch uitzicht over het Ba | 339.000 €124,32 mln HUF | 4.238 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 2.450 | 80 | 3 | Fernblick | |
|
CM0059 (BCA) Wijngaardperceel met oude dennenbomen voor hobbyisten | 12.500 €4,58 mln HUF | 278 | Szentgyörgyvár | 9 km zum Balaton | B | C | 4.500 | 45 | 2 | Obstbäume, Wald | |
|
BO9125 Sfeervol, modern droomhuis met zwembad vlakbij het meer, op een rustig | 495.600 €181,75 mln HUF | 3.565 | Velence | 40 km bis Budapest | A | A | 800 | 139 | 5 | Pool | |
|
BKM02-2 Een appartement kopen in een vrijstaand huis | 27.500 €10,09 mln HUF | 451 | Csepreg | 80 km zum Balaton | A | B | 61 | 2 | |||
|
BI9953 Nieuw gebouwde, exclusieve vrijstaande woning | 591.000 €216,74 mln HUF | 3.283 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 900 | 180 | 4 | ||
|
BI9170 (AAA) Familiepension vlakbij de thermale baden | 302.000 €110,75 mln HUF | 1.233 | Kehidakustány | 15 km zum Balaton | A | A | 2.500 | 245 | 9 | ||
|
BI9058 Een uniek ontworpen, hoogwaardig huis, gebouwd met eersteklas material | 430.500 €157,88 mln HUF | 3.529 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 1.200 | 122 | 4 | ||
|
BI6674 Nieuw gebouwde, exclusieve vrijstaande woning | 656.000 €240,57 mln HUF | 3.976 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 1.200 | 165 | 7 | ||
|
BI6058-2 Familiehuis met prachtig panoramisch uitzicht | 357.500 €131,11 mln HUF | 2.793 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 1.980 | 128 | 4 | ||
|
BI6054 (ABA) Familiehuis voor drie generaties met panoramisch uitzicht | 336.500 €123,4 mln HUF | 935 | Keszthely | am Balaton | A | B | 1.500 | 360 | 7 | Einliegerwohnung | |
|
BI4325 Appartementencomplex voor natuurliefhebbers | 380.000 €139,36 mln HUF | 2.533 | Rezi | 8 km zum Balaton | A | A | 6.200 | 150 | 3 | Einliegerwohnung |
* Plaats met lokale vestigingsregels (bijv. voorkeursrecht of vestigingsbijdrage) – wat dat betekent