Neu
Wir haben die Website umgebaut
Das ist in den letzten Wochen dazugekommen:
- Die Trefferliste mit einem Klick auf Ihre Kriterien eingrenzen
- Umkreissuche: alle Orte im Umkreis eines Ortes, nicht nur der Ort selbst
- Zuzugs-Regelungen: welche Gemeinden Auflagen für Zuziehende haben
- Rangliste: die Objekte nach Ihren eigenen Kriterien sortiert
- Wo befindet sich das Objekt? Das zeigt Ihnen jetzt die Karte direkt in der Liste
- Alltag vor Ort: Wie weit sind Lidl und das nächste Krankenhaus? Steht jetzt bei jedem Objekt
- Objekteintrag auch ohne Maklervertrag – 59,00 € für 6 Monate
- Suchauftrag: Sagen Sie uns, was Sie suchen – wir melden uns, wenn es hereinkommt
- Neue Leistungen: Energieausweis, Grundbuchauszug, Video-Begehung, Marktwert-Analyse
Fragen oder etwas gefunden, das nicht stimmt? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie kurz.
Besichtigungen auch am Wochenende möglich!
| Rang | Objekt | Preis | €/m² | Ort | Wo in Ungarn?Budapest Balaton | Lage | Zust | m² Grund | m² Wohn | Zi. | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIK07 (ABA) Gewerbeeinheit in zentraler Lage = Vielfältige Möglichkeiten! | 99.000 €36,31 Mio HUF | 177 | Miske | 90 km zum Balaton | A | B | 931 | 560 | |||
|
SIK06 (BAA) Mehrgenerationenhaus mit schönem Grundstück | 144.520 €53 Mio HUF | 612 | Kiskunhalas | 115 km zum Balaton | B | A | 1.444 | 236 | 5 | ||
|
SIK03 (ABA) Großes Wohnhaus mit 3 Einheiten zum äusserst fairen Preis | 82.500 €30,26 Mio HUF | 351 | Miske | 90 km zum Balaton | A | B | 1.547 | 235 | 5 | Brunnen | |
|
SIK02 Immobilien mit etablierten Unternehmen | 98.900 €36,27 Mio HUF | 174 | Miske | 90 km zum Balaton | 1.440 | 569 | |||||
|
RV1614 (ABA) Exklusive Möglichkeit zur Verwirklichung Ihrer Selbständigkeit i | 195.000 €71,51 Mio HUF | 1.625 | Szaknyér | 55 km zum Balaton | A | B | 6.972 | 120 | 9 | Obstbäume, Ruhige Lage, Wald | |
|
RV1500 (BBA) Teilrenoviertes Einfamilienhaus in einer Ruhiger Lage | 128.000 €46,94 Mio HUF | 1.164 | Kerkáskápolna | 65 km zum Balaton | B | B | 4.160 | 110 | 5 | Obstbäume, Tierhaltung | |
|
RV1001 (AAA) Wunderschönes Anwesen in der Nähe des Vadása-Sees, im Gebiet des | 310.000 €113,69 Mio HUF | 2.818 | Hegyhátszentjakab | 55 km zum Balaton | A | A | 6.000 | 110 | 6 | Alleinlage, Brunnen, Einliegerwohnung | |
|
RV0415 (BBA) Familienhaus in ruhiger Gegend von Westungarn | 119.000 €43,64 Mio HUF | 1.451 | Kozmadombja | 50 km zum Balaton | B | B | 7.786 | 82 | 2 | Tierhaltung | |
|
RV026 (AAA) Ein Zuhause in einer ruhigen, grünen Umgebung | 176.969 €64,9 Mio HUF | 2.641 | Kondorfa | 65 km zum Balaton | A | A | 1.549 | 67 | 2 | Brunnen | |
|
RV024 (AAA) Gepflegtes Familienhaus mit Panoramablick Nähe Österreich | 372.000 €136,42 Mio HUF | 2.464 | Szentgotthárd | 75 km zum Balaton | A | A | 4.181 | 151 | 4 | ||
|
RV0201 (AAA) Aussergewöhnliches Anwesen mit eigenem See | 650.000 €238,37 Mio HUF | 2.590 | Bajánsenye | 65 km zum Balaton | A | A | 18.000 | 251 | 5 | ||
|
RV019 (ABA) Einfamilienhaus im Herzen des Őrség | 74.300 €27,25 Mio HUF | 782 | Kondorfa | 65 km zum Balaton | A | B | 4.100 | 95 | 2 | ||
|
RV016 (ABA) Charmantes Ensemble im Nationalpark | 100.000 €36,67 Mio HUF | 671 | Magyarszombatfa | 70 km zum Balaton | A | B | 2.182 | 149 | 4 | Brunnen | |
|
ROG19 (ABA) Tanya - Alleinstehendes Bauernhaus für Tierhaltung | 139.000 €50,98 Mio HUF | 1.986 | Csengele | 125 km bis Budapest | A | B | 3.932 | 70 | 3 | Tierhaltung | |
|
ROG18 (ABA) Renoviertes Bauernhaus in ruhiger Umgebung | 101.000 €37,04 Mio HUF | 918 | Ásotthalom* | 150 km zum Balaton | A | B | 6.475 | 110 | 2 | ||
|
ROG16 (AAA) Komfortable Insel der Stille und Ruhe mit großem Grundstück | 548.000 €200,97 Mio HUF | 2.884 | Kecskemét | 85 km bis Budapest | A | A | 6.700 | 190 | 5 | ||
|
ROG15 Industrieimmobilie / ehemaliger Schuhproduktionsbetrieb | 559.000 €205 Mio HUF | 478 | Kiskunmajsa | 125 km bis Budapest | 5.217 | 1.169 | Tierhaltung | ||||
|
ROG13 (ABA) Renoviertes Bauernhaus in Südungarn | 99.750 €36,58 Mio HUF | 907 | Ásotthalom* | 150 km zum Balaton | A | B | 6.475 | 110 | 3 | ||
|
ROG12 (ABA) Teilrenovierter Bauernhof in Südungarn | 184.900 €67,81 Mio HUF | 740 | Kigyós | 125 km bis Budapest | A | B | 9.990 | 250 | 4 | Brunnen | |
|
ROG10 (ACA) Jagdhaus im Staatswald in Südungarn | 138.200 €50,68 Mio HUF | 1.024 | Üllés | 145 km bis Budapest | A | C | 3.932 | 135 | 3 | Obstbäume | |
|
ROG09 (ACA) Gut erhaltenes Bauernhaus im Orginalzustand und viel Grund | 54.000 €19,8 Mio HUF | 740 | Csengele | 125 km bis Budapest | A | C | 50.688 | 73 | 2 | Brunnen | |
|
ROG08 (ACA) Altes Schulhaus im Jugendstil mit viel Potential | 65.900 €24,17 Mio HUF | 439 | Csólyospálos | 135 km bis Budapest | A | C | 3.237 | 150 | 5 | ||
|
ROG07 (BBA) Alter Bauernhof mit mehr als 8 Hektar Wald/Land | 101.500 €37,22 Mio HUF | 1.269 | Csólyospálos | 135 km bis Budapest | B | B | 86.900 | 80 | 2 | Wald | |
|
ROG01 (AAA) Ein tolle Gelegenheit für Eigenbrödler: Bauernhaus in der Nähe v | 75.500 €27,69 Mio HUF | 1.888 | Kiskunmajsa | 125 km bis Budapest | A | A | 4.315 | 40 | 1 | Pool, Wald |
* Ort mit kommunaler Zuzugsregelung (z. B. Vorkaufsrecht oder Zuzugsbeitrag) – was das bedeutet