Új
Megújítottuk a weboldalt
Ez került fel az elmúlt hetekben:
- A találati lista egyetlen kattintással szűkíthető az Ön szempontjai szerint
- Környékkeresés: egy település körüli összes helység, nem csak maga a település
- Letelepedési szabályok: mely önkormányzatok támasztanak feltételeket az odaköltözőknek
- Rangsor: az ingatlanok az Ön saját szempontjai szerint rendezve
- Hol található az ingatlan? Ezt most már a térkép mutatja, közvetlenül a listában
- Mindennapok a helyszínen: milyen messze van a Lidl és a legközelebbi kórház? Most már minden ingatlannál ott áll
- Ingatlanhirdetés megbízási szerződés nélkül is – 59,00 € 6 hónapra
- Keresési megbízás: mondja el, mit keres, és szólunk, amint befut
- Új szolgáltatások: energetikai tanúsítvány, tulajdoni lap, videós bejárás, piaciérték-elemzés
Kérdése van, vagy talált valamit, ami nem stimmel? Hívjon minket, vagy írjon pár sort.
Ingatlanmegtekintés hétvégén is lehetséges!
| Hely | Ingatlan | Ár | €/m² | Település | Hol van az országban?Budapest Balaton | Fekvés | Áll. | Telek m² | Lakó m² | Szoba | Különlegességek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIK07 Étterem bárral és egykori élelmiszerbolttal, együtt vagy külön-külön i | 99 000 €36,31 M Ft | 177 | Miske | 90 km zum Balaton | A | B | 931 | 560 | |||
|
SIK06 Háromlakásos ház, több generációs ház egy csendes utcában | 144 520 €53 M Ft | 612 | Kiskunhalas | 115 km zum Balaton | B | A | 1 444 | 236 | 5 | ||
|
SIK03 Háromszintes családi ház - szállásnak is ideális | 82 500 €30,26 M Ft | 351 | Miske | 90 km zum Balaton | A | B | 1 547 | 235 | 5 | Brunnen | |
|
SIK02 Ingatlanok már bevált cégeknél | 98 900 €36,27 M Ft | 174 | Miske | 90 km zum Balaton | 1 440 | 569 | |||||
|
RV1614 xxxExkluzív lehetőség álmai megvalósítására a nemzeti parkban | 195 000 €71,51 M Ft | 1 625 | Szaknyér | 55 km zum Balaton | A | B | 6 972 | 120 | 9 | Obstbäume, Ruhige Lage, Wald | |
|
RV1500 Részben felújított 3+2 szobás családi ház csendes helyen | 128 000 €46,94 M Ft | 1 164 | Kerkáskápolna | 65 km zum Balaton | B | B | 4 160 | 110 | 5 | Obstbäume, Tierhaltung | |
|
RV1001 Gyönyörű ingatlan a Vadása-tó közelében, az Őrségi Nemzeti Park terüle | 310 000 €113,69 M Ft | 2 818 | Hegyhátszentjakab | 55 km zum Balaton | A | A | 6 000 | 110 | 6 | Alleinlage, Brunnen, Einliegerwohnung | |
|
RV0415 Mezőgazdasági terület és családi ház csendes, családbarát környéken | 119 000 €43,64 M Ft | 1 451 | Kozmadombja | 50 km zum Balaton | B | B | 7 786 | 82 | 2 | Tierhaltung | |
|
RV026 Egy otthon csendes, zöld környezetben | 176 969 €64,9 M Ft | 2 641 | Kondorfa | 65 km zum Balaton | A | A | 1 549 | 67 | 2 | Brunnen | |
|
RV024 Jól karbantartott családi ház panorámás kilátással az osztrák határ kö | 372 000 €136,42 M Ft | 2 464 | Szentgotthárd | 75 km zum Balaton | A | A | 4 181 | 151 | 4 | ||
|
RV0201 Két ház, egy privát tó és egy hatalmas birtok | 650 000 €238,37 M Ft | 2 590 | Bajánsenye | 65 km zum Balaton | A | A | 18 000 | 251 | 5 | ||
|
RV019 Családi ház az Őrség szívében | 74 300 €27,25 M Ft | 782 | Kondorfa | 65 km zum Balaton | A | B | 4 100 | 95 | 2 | ||
|
RV016 (ABA) Bájos együttes a nemzeti parkban | 100 000 €36,67 M Ft | 671 | Magyarszombatfa | 70 km zum Balaton | A | B | 2 182 | 149 | 4 | Brunnen | |
|
ROG19 (ABA) Tanya - Különálló parasztház állattenyésztésre | 139 000 €50,98 M Ft | 1 986 | Csengele | 125 km bis Budapest | A | B | 3 932 | 70 | 3 | Tierhaltung | |
|
ROG18 Felújított parasztház csendes, madárbarát környezetben | 101 000 €37,04 M Ft | 918 | Ásotthalom* | 150 km zum Balaton | A | B | 6 475 | 110 | 2 | ||
|
ROG16 A béke és a nyugalom szigete | 548 000 €200,97 M Ft | 2 884 | Kecskemét | 85 km bis Budapest | A | A | 6 700 | 190 | 5 | ||
|
ROG15 Ipari ingatlan / korábbi cipőgyártó üzem | 559 000 €205 M Ft | 478 | Kiskunmajsa | 125 km bis Budapest | 5 217 | 1 169 | Tierhaltung | ||||
|
ROG13 () Felújított parasztház Dél-Magyarországon | 99 750 €36,58 M Ft | 907 | Ásotthalom* | 150 km zum Balaton | A | B | 6 475 | 110 | 3 | ||
|
ROG12 (ABA) Részben felújított parasztház Dél-Magyarországon | 184 900 €67,81 M Ft | 740 | Kigyós | 125 km bis Budapest | A | B | 9 990 | 250 | 4 | Brunnen | |
|
ROG10 () Vadászház Dél-Magyarországon | 138 200 €50,68 M Ft | 1 024 | Üllés | 145 km bis Budapest | A | C | 3 932 | 135 | 3 | Obstbäume | |
|
ROG09 () Jól megőrzött parasztház eredeti állapotban és rengeteg földterület | 54 000 €19,8 M Ft | 740 | Csengele | 125 km bis Budapest | A | C | 50 688 | 73 | 2 | Brunnen | |
|
ROG08 () Nagy potenciállal rendelkező régi szecessziós iskolaépület | 65 900 €24,17 M Ft | 439 | Csólyospálos | 135 km bis Budapest | A | C | 3 237 | 150 | 5 | ||
|
ROG07 () Régi tanya több mint 8 hektárnyi erdővel/földdel | 101 500 €37,22 M Ft | 1 269 | Csólyospálos | 135 km bis Budapest | B | B | 86 900 | 80 | 2 | Wald | |
|
ROG01 Egyedi tanya Kiskunhalas közelében | 75 500 €27,69 M Ft | 1 888 | Kiskunmajsa | 125 km bis Budapest | A | A | 4 315 | 40 | 1 | Pool, Wald |
* Helyi letelepedési szabályozással érintett település (pl. elővásárlási jog vagy letelepedési hozzájárulás) – mit jelent ez