Nieuw
We hebben de website vernieuwd
Dit is er de afgelopen weken bij gekomen:
- De trefferlijst met één druk op de knop beperken tot uw criteria
- Zoeken in een straal: alle plaatsen rond een plaats, niet alleen die plaats zelf
- Vestigingsregels: welke gemeenten voorwaarden stellen aan nieuwkomers
- Ranglijst: de woningen gesorteerd op uw eigen criteria
- Waar ligt de woning? Dat laat de kaart u nu direct in het overzicht zien
- Dagelijks leven in de buurt: hoe ver naar Lidl en het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Staat nu bij elke woning
- Woning plaatsen ook zonder makelaarsovereenkomst – € 59,00 voor 6 maanden
- Zoekopdracht: zeg ons wat u zoekt, wij nemen contact op zodra het binnenkomt
- Nieuwe diensten: energielabel, kadastraal uittreksel, videobezichtiging, marktwaardeanalyse
Vragen of iets gevonden dat niet klopt? Bel ons of stuur een kort bericht.
Bezichtigingen zijn ook in het weekend mogelijk!
| Rang | Woning | Prijs | €/m² | Plaats | Waar in Hongarije?Budapest Balaton | Ligg. | Staat | m² perc. | m² woon | Kam. | Bijzonderheden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIK07 Restaurant met bar en voormalige kruidenierswinkel, te koop samen of a | 99.000 €36,31 mln HUF | 177 | Miske | 90 km zum Balaton | A | B | 931 | 560 | |||
|
SIK06 Driegezinswoning, een meergeneratiehuis in een rustige straat. | 144.520 €53 mln HUF | 612 | Kiskunhalas | 115 km zum Balaton | B | A | 1.444 | 236 | 5 | ||
|
SIK03 Vrijstaande woning met drie verdiepingen - ook ideaal voor accommodati | 82.500 €30,26 mln HUF | 351 | Miske | 90 km zum Balaton | A | B | 1.547 | 235 | 5 | Brunnen | |
|
SIK02 Onroerend goed met gevestigde bedrijven | 98.900 €36,27 mln HUF | 174 | Miske | 90 km zum Balaton | 1.440 | 569 | |||||
|
RV1614 xxxExclusieve kans om een droom te verwezenlijken in het nationale par | 195.000 €71,51 mln HUF | 1.625 | Szaknyér | 55 km zum Balaton | A | B | 6.972 | 120 | 9 | Obstbäume, Ruhige Lage, Wald | |
|
RV1500 Gedeeltelijk gerenoveerde vrijstaande woning met 3+2 kamers op een rus | 128.000 €46,94 mln HUF | 1.164 | Kerkáskápolna | 65 km zum Balaton | B | B | 4.160 | 110 | 5 | Obstbäume, Tierhaltung | |
|
RV1001 Prachtig pand vlakbij het Vadása-meer, in het gebied van het Nationaal | 310.000 €113,69 mln HUF | 2.818 | Hegyhátszentjakab | 55 km zum Balaton | A | A | 6.000 | 110 | 6 | Alleinlage, Brunnen, Einliegerwohnung | |
|
RV0415 Landbouwgrond en een gezinswoning in een rustige, kindvriendelijke omg | 119.000 €43,64 mln HUF | 1.451 | Kozmadombja | 50 km zum Balaton | B | B | 7.786 | 82 | 2 | Tierhaltung | |
|
RV026 Een woning in een rustige, groene omgeving | 176.969 €64,9 mln HUF | 2.641 | Kondorfa | 65 km zum Balaton | A | A | 1.549 | 67 | 2 | Brunnen | |
|
RV024 Goed onderhouden gezinswoning met panoramisch uitzicht nabij de Oosten | 372.000 €136,42 mln HUF | 2.464 | Szentgotthárd | 75 km zum Balaton | A | A | 4.181 | 151 | 4 | ||
|
RV0201 Twee huizen, een privémeer en een enorm landgoed. | 650.000 €238,37 mln HUF | 2.590 | Bajánsenye | 65 km zum Balaton | A | A | 18.000 | 251 | 5 | ||
|
RV019 Vrijstaande woning in het hart van de Őrség | 74.300 €27,25 mln HUF | 782 | Kondorfa | 65 km zum Balaton | A | B | 4.100 | 95 | 2 | ||
|
RV016 (ABA) Charmant ensemble in het nationale park | 100.000 €36,67 mln HUF | 671 | Magyarszombatfa | 70 km zum Balaton | A | B | 2.182 | 149 | 4 | Brunnen | |
|
ROG19 (ABA) Tanya - Vrijstaande boerderij voor veeteelt | 139.000 €50,98 mln HUF | 1.986 | Csengele | 125 km bis Budapest | A | B | 3.932 | 70 | 3 | Tierhaltung | |
|
ROG18 Gerenoveerde boerderij in een rustige, vogelrijke omgeving. | 101.000 €37,04 mln HUF | 918 | Ásotthalom* | 150 km zum Balaton | A | B | 6.475 | 110 | 2 | ||
|
ROG16 Het eiland van rust en stilte | 548.000 €200,97 mln HUF | 2.884 | Kecskemét | 85 km bis Budapest | A | A | 6.700 | 190 | 5 | ||
|
ROG15 Industrieterrein / voormalige schoenfabriek | 559.000 €205 mln HUF | 478 | Kiskunmajsa | 125 km bis Budapest | 5.217 | 1.169 | Tierhaltung | ||||
|
ROG13 () Gerenoveerde boerderij in Zuid-Hongarije | 99.750 €36,58 mln HUF | 907 | Ásotthalom* | 150 km zum Balaton | A | B | 6.475 | 110 | 3 | ||
|
ROG12 (ABA) Gedeeltelijk gerenoveerde boerderij in Zuid-Hongarije | 184.900 €67,81 mln HUF | 740 | Kigyós | 125 km bis Budapest | A | B | 9.990 | 250 | 4 | Brunnen | |
|
ROG10 () Jachthuis in Zuid-Hongarije | 138.200 €50,68 mln HUF | 1.024 | Üllés | 145 km bis Budapest | A | C | 3.932 | 135 | 3 | Obstbäume | |
|
ROG09 () Goed bewaard gebleven boerderij in originele staat en veel grond | 54.000 €19,8 mln HUF | 740 | Csengele | 125 km bis Budapest | A | C | 50.688 | 73 | 2 | Brunnen | |
|
ROG08 () Oud Art Nouveau schoolgebouw met veel potentieel | 65.900 €24,17 mln HUF | 439 | Csólyospálos | 135 km bis Budapest | A | C | 3.237 | 150 | 5 | ||
|
ROG07 () Oude boerderij met ruim 8 hectare bos/grond | 101.500 €37,22 mln HUF | 1.269 | Csólyospálos | 135 km bis Budapest | B | B | 86.900 | 80 | 2 | Wald | |
|
ROG01 Unieke boerderij nabij Kiskunhalas | 75.500 €27,69 mln HUF | 1.888 | Kiskunmajsa | 125 km bis Budapest | A | A | 4.315 | 40 | 1 | Pool, Wald |
* Plaats met lokale vestigingsregels (bijv. voorkeursrecht of vestigingsbijdrage) – wat dat betekent