Nieuw
We hebben de website vernieuwd
Dit is er de afgelopen weken bij gekomen:
- De trefferlijst met één druk op de knop beperken tot uw criteria
- Zoeken in een straal: alle plaatsen rond een plaats, niet alleen die plaats zelf
- Vestigingsregels: welke gemeenten voorwaarden stellen aan nieuwkomers
- Ranglijst: de woningen gesorteerd op uw eigen criteria
- Waar ligt de woning? Dat laat de kaart u nu direct in het overzicht zien
- Dagelijks leven in de buurt: hoe ver naar Lidl en het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Staat nu bij elke woning
- Woning plaatsen ook zonder makelaarsovereenkomst – € 59,00 voor 6 maanden
- Zoekopdracht: zeg ons wat u zoekt, wij nemen contact op zodra het binnenkomt
- Nieuwe diensten: energielabel, kadastraal uittreksel, videobezichtiging, marktwaardeanalyse
Vragen of iets gevonden dat niet klopt? Bel ons of stuur een kort bericht.
Bezichtigingen zijn ook in het weekend mogelijk!
| Rang | Woning | Prijs | €/m² | Plaats | Waar in Hongarije?Budapest Balaton | Ligg. | Staat | m² perc. | m² woon | Kam. | Bijzonderheden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WH6530 Landhuis in Zuid-Hongarije - groot, rustig gelegen pand aan de rand va | 83.900 €30,77 mln HUF | 1.049 | Ruzsa | 145 km zum Balaton | A | B | 5.754 | 80 | 3 | Alleinlage, Wald | |
|
WH6384-2 (AAAB) Koop een landhuis aan het meer in Hongarije | 155.000 €56,84 mln HUF | 2.583 | Muraszemenye* | 55 km zum Balaton | A | A | 300 | 60 | 3 | Brunnen | |
|
WH5958 (AAAB) Vrijstaande woning aan de Oostenrijkse grens | 127.700 €46,83 mln HUF | 1.824 | Velem | 85 km zum Balaton | B | B | 400 | 70 | 3 | Obstbäume | |
|
WH5878 (AAA) Statige villa op een droomlocatie nabij de wereldberoemde therma | 595.000 €218,2 mln HUF | 1.488 | Hévíz | 5 km zum Balaton | A | A | 1.020 | 400 | 5 | Pool | |
|
WH45411 (ABA) Eengezinswoning aan de Oostenrijks-Hongaarse grens | 85.000 €31,17 mln HUF | 425 | Kapuvár | 95 km zum Balaton | A | B | 1.384 | 200 | 4 | Brunnen, Obstbäume | |
|
WH4479 Gerenoveerde twee-onder-een-kapwoning | 225.000 €82,51 mln HUF | 2.045 | Dunavarsány | 25 km bis Budapest | A | A | 787 | 110 | 4 | ||
|
WH4387 xxxIdyllisch eigendom aan de Oostenrijks-Hongaarse grens | 390.000 €143,02 mln HUF | 1.300 | bei Lenti | 45 km zum Balaton | A | A | 20.000 | 300 | 4 | Einliegerwohnung | |
|
WH4285 (ACA) Te renoveren boerderij met veel potentieel nabij Oostenrijk | 51.000 €18,7 mln HUF | 510 | Bük (Nähe) | 75 km zum Balaton | A | C | 898 | 100 | 3 | Brunnen, Obstbäume | |
|
WH3775 (AAAB) 2 eengezinswoningen met groot perceel en zwemvijver | 265.000 €97,18 mln HUF | 1.656 | Dunasziget | 115 km zum Balaton | 9.674 | 160 | 5 | Brunnen, Einliegerwohnung, Pool | |||
|
WH3611 Moderne bungalow met dubbele garage in Ják | 270.000 €99,02 mln HUF | 3.375 | Ják | 65 km zum Balaton | 1.697 | 80 | 3 | ||||
|
WH3448 Een bijzonder panoramisch huis langs de Donau. | 352.000 €129,09 mln HUF | 1.479 | Koppánymonostor | 75 km bis Budapest | A | A | 1.834 | 238 | 5 | ||
|
WH2800 Eengezinswoning met vele mogelijkheden | 185.000 €67,85 mln HUF | 2.056 | Zsira | 90 km zum Balaton | A | A | 1.788 | 90 | 3 | Brunnen | |
|
WH2508 XXX | 398.000 €145,96 mln HUF | 1.886 | Kőszeg | 85 km zum Balaton | A | A | 2.543 | 211 | 5 | Obstbäume | |
|
WH2202 (AAA) Droomhuis in een rustige, vredige omgeving | 460.000 €168,7 mln HUF | 2.266 | Nárai | 70 km zum Balaton | A | A | 1.600 | 203 | 5 | Obstbäume | |
|
WH2154 Nieuwe vrijstaande woning nabij het Balatonmeer voor een eerlijke prij | 249.500 €91,5 mln HUF | 1.721 | bei Alsópáhok | 6 km zum Balaton | B | B | 1.050 | 145 | 4 | Tierhaltung | |
|
WH2091 (CAA) Gedeeltelijk gerenoveerde eengezinswoning nabij Oostenrijk | 69.900 €25,63 mln HUF | 777 | Hegyhátsál | 50 km zum Balaton | C | A | 2.000 | 90 | 3 | Tierhaltung | |
|
WH1601 (AAA) Prachtig huis met rieten dak aan de Oostenrijkse grens | 210.000 €77,01 mln HUF | 1.981 | Hegyeshalom | 120 km zum Balaton | B | A | 651 | 106 | 4 | ||
|
WH1487 Hongaars landhuis op goede locatie als investering (ABA) | 86.000 €31,54 mln HUF | 1.012 | Sárvár | 60 km zum Balaton | 4.000 | 85 | 5 | Tierhaltung | |||
|
WH1158-2 Liefdevol gerenoveerde boerderij op een rustige locatie met apart appa | 163.063 €59,8 mln HUF | 1.631 | Búcsúszentlászló | 25 km zum Balaton | A | A | 2.550 | 100 | 3 | Einliegerwohnung, Obstbäume | |
|
WH1079 Grote woning in het centrum biedt diverse mogelijkheden (AAA) | 178.000 €65,28 mln HUF | 712 | Egyek | 140 km bis Budapest | B | B | 2.600 | 250 | 4 | Brunnen | |
|
WH0254-3 Prachtige rustieke boerderij (AAAB) | 325.000 €119,19 mln HUF | 2.006 | Bükfürdő | 75 km zum Balaton | 1.137 | 162 | 4 | Obstbäume | |||
|
WH0220-3 Grote paardenboerderij met hoofdhuis en 3 gastenappartementen | 336.000 €123,22 mln HUF | 1.867 | bei Kiskunfélegyháza | 105 km bis Budapest | 80.270 | 180 | 7 | Einliegerwohnung, Tierhaltung | |||
|
WH0115 Traditioneel arcadenhuis in West-Hongarije nabij Oostenrijk (AAA) | 119.500 €43,82 mln HUF | 1.593 | Vasvár | 45 km zum Balaton | A | B | 779 | 75 | 4 | ||
|
WH0065 (ACAB) Jachthuis aan de grens met Oostenrijk | 420.000 €154,03 mln HUF | 1.154 | Hegyeshalom | 120 km zum Balaton | B | C | 3.684 | 364 | 8 | Obstbäume, Traditionell |
* Plaats met lokale vestigingsregels (bijv. voorkeursrecht of vestigingsbijdrage) – wat dat betekent