Neu
Wir haben die Website umgebaut
Das ist in den letzten Wochen dazugekommen:
- Die Trefferliste mit einem Klick auf Ihre Kriterien eingrenzen
- Umkreissuche: alle Orte im Umkreis eines Ortes, nicht nur der Ort selbst
- Zuzugs-Regelungen: welche Gemeinden Auflagen für Zuziehende haben
- Rangliste: die Objekte nach Ihren eigenen Kriterien sortiert
- Wo befindet sich das Objekt? Das zeigt Ihnen jetzt die Karte direkt in der Liste
- Alltag vor Ort: Wie weit sind Lidl und das nächste Krankenhaus? Steht jetzt bei jedem Objekt
- Objekteintrag auch ohne Maklervertrag – 59,00 € für 6 Monate
- Suchauftrag: Sagen Sie uns, was Sie suchen – wir melden uns, wenn es hereinkommt
- Neue Leistungen: Energieausweis, Grundbuchauszug, Video-Begehung, Marktwert-Analyse
Fragen oder etwas gefunden, das nicht stimmt? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie kurz.
Besichtigungen auch am Wochenende möglich!
| Rang | Objekt | Preis | €/m² | Ort | Wo in Ungarn?Budapest Balaton | Lage | Zust | m² Grund | m² Wohn | Zi. | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WH6630 (AAA) Ansprechend renoviertes Haus in Grenznähe zu Österreich | 187.500 €68,76 Mio HUF | 2.232 | Szentgotthárd | 75 km zum Balaton | A | A | 1.233 | 84 | 2 | ||
|
WH6530 (ABA) Landhaus mit großem Grundstück am Waldrand | 83.900 €30,77 Mio HUF | 1.049 | Ruzsa | 145 km zum Balaton | A | B | 5.754 | 80 | 3 | Alleinlage, Wald | |
|
WH6384-2 (AAA) Landhaus am See in Ungarn kaufen | 155.000 €56,84 Mio HUF | 2.583 | Muraszemenye* | 55 km zum Balaton | A | A | 300 | 60 | 3 | Brunnen | |
|
WH5958 (AAAB) Einfamilienhaus an der österreichischen Grenze | 127.700 €46,83 Mio HUF | 1.824 | Velem | 85 km zum Balaton | B | B | 400 | 70 | 3 | Obstbäume | |
|
WH5878 (AAA) Herrschaftliche Villa in Traumlage vom weltbekannten Thermalbad | 595.000 €218,2 Mio HUF | 1.488 | Hévíz | 5 km zum Balaton | A | A | 1.020 | 400 | 5 | Pool | |
|
WH45411 (ABA) Einfamilienhaus an der österreichisch-ungarischen Grenze | 85.000 €31,17 Mio HUF | 425 | Kapuvár | 95 km zum Balaton | A | B | 1.384 | 200 | 4 | Brunnen, Obstbäume | |
|
WH4479 (AAA) Renoviertes Landhaus vor den Toren von Budapest | 225.000 €82,51 Mio HUF | 2.045 | Dunavarsány | 25 km bis Budapest | A | A | 787 | 110 | 4 | ||
|
WH4387 (AAA) Idyllisches Anwesen mit Gästehaus bei Österreich | 390.000 €143,02 Mio HUF | 1.300 | bei Lenti | 45 km zum Balaton | A | A | 20.000 | 300 | 4 | Einliegerwohnung | |
|
WH4285 (ACA) Sanierungsbedürftiges Bauernhaus mit viel Potential bei Österrei | 51.000 €18,7 Mio HUF | 510 | Bük (Nähe) | 75 km zum Balaton | A | C | 898 | 100 | 3 | Brunnen, Obstbäume | |
|
WH3775 2 Einfamilienhäuser mit großem Grundstück und Badeteich | 265.000 €97,18 Mio HUF | 1.656 | Dunasziget | 115 km zum Balaton | 9.674 | 160 | 5 | Brunnen, Einliegerwohnung, Pool | |||
|
WH3611 Moderner Bungalow mit Doppelgarage in Ják | 270.000 €99,02 Mio HUF | 3.375 | Ják | 65 km zum Balaton | 1.697 | 80 | 3 | ||||
|
WH3448 (AAA) Ein besonderes Panorama-Haus an der Donau | 352.000 €129,09 Mio HUF | 1.479 | Koppánymonostor | 75 km bis Budapest | A | A | 1.834 | 238 | 5 | ||
|
WH2800 (AAA) Einfamilienhaus mit vielen Möglichkeiten | 185.000 €67,85 Mio HUF | 2.056 | Zsira | 90 km zum Balaton | A | A | 1.788 | 90 | 3 | Brunnen | |
|
WH2508 (AAA) Großes individuelles Familienhaus Nähe Österreich | 398.000 €145,96 Mio HUF | 1.886 | Kőszeg | 85 km zum Balaton | A | A | 2.543 | 211 | 5 | Obstbäume | |
|
WH2202 (AAA) Traumhaus in einer ruhigen, friedlichen Gegend | 460.000 €168,7 Mio HUF | 2.266 | Nárai | 70 km zum Balaton | A | A | 1.600 | 203 | 5 | Obstbäume | |
|
WH2154 (BBA) Neuwertiges Einfamilienhaus Nähe Balaton zum fairen Preis | 249.500 €91,5 Mio HUF | 1.721 | bei Alsópáhok | 6 km zum Balaton | B | B | 1.050 | 145 | 4 | Tierhaltung | |
|
WH2091 (CAA) Teilsaniertes Einfamilienhaus Nähe Österreich | 69.900 €25,63 Mio HUF | 777 | Hegyhátsál | 50 km zum Balaton | C | A | 2.000 | 90 | 3 | Tierhaltung | |
|
WH1601 (BAA) Schönes Reetdachhaus an der österreichischen Grenze | 210.000 €77,01 Mio HUF | 1.981 | Hegyeshalom | 120 km zum Balaton | B | A | 651 | 106 | 4 | ||
|
WH1487 Ungarisches Landhaus in guter Ortslage als Kapitalanlage (ABA) | 86.000 €31,54 Mio HUF | 1.012 | Sárvár | 60 km zum Balaton | 4.000 | 85 | 5 | Tierhaltung | |||
|
WH1158-2 (AAA) Liebevoll renoviertes Bauernhaus in ruhiger Lage mit getrennten | 163.063 €59,8 Mio HUF | 1.631 | Búcsúszentlászló | 25 km zum Balaton | A | A | 2.550 | 100 | 3 | Einliegerwohnung, Obstbäume | |
|
WH1079 (AAA) Großes Haus im Zentrum bietet vielfältige Möglichkeiten | 178.000 €65,28 Mio HUF | 712 | Egyek | 140 km bis Budapest | B | B | 2.600 | 250 | 4 | Brunnen | |
|
WH0254-3 Wunderschönes rustikales Bauernhaus (AAAB) | 325.000 €119,19 Mio HUF | 2.006 | Bükfürdő | 75 km zum Balaton | 1.137 | 162 | 4 | Obstbäume | |||
|
WH0220-3 Großer Pferdehof mit Haupthaus & 3 Gäste-Apartments | 336.000 €123,22 Mio HUF | 1.867 | bei Kiskunfélegyháza | 105 km bis Budapest | 80.270 | 180 | 7 | Einliegerwohnung, Tierhaltung | |||
|
WH0115 (ABA) Traditionelles Arkadenhaus in Westungarn Nähe Österreich | 119.500 €43,82 Mio HUF | 1.593 | Vasvár | 45 km zum Balaton | A | B | 779 | 75 | 4 |
* Ort mit kommunaler Zuzugsregelung (z. B. Vorkaufsrecht oder Zuzugsbeitrag) – was das bedeutet