Neu
Wir haben die Website umgebaut
Das ist in den letzten Wochen dazugekommen:
- Die Trefferliste mit einem Klick auf Ihre Kriterien eingrenzen
- Umkreissuche: alle Orte im Umkreis eines Ortes, nicht nur der Ort selbst
- Zuzugs-Regelungen: welche Gemeinden Auflagen für Zuziehende haben
- Rangliste: die Objekte nach Ihren eigenen Kriterien sortiert
- Wo befindet sich das Objekt? Das zeigt Ihnen jetzt die Karte direkt in der Liste
- Alltag vor Ort: Wie weit sind Lidl und das nächste Krankenhaus? Steht jetzt bei jedem Objekt
- Objekteintrag auch ohne Maklervertrag – 59,00 € für 6 Monate
- Suchauftrag: Sagen Sie uns, was Sie suchen – wir melden uns, wenn es hereinkommt
- Neue Leistungen: Energieausweis, Grundbuchauszug, Video-Begehung, Marktwert-Analyse
Fragen oder etwas gefunden, das nicht stimmt? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie kurz.
Besichtigungen auch am Wochenende möglich!
| Rang | Objekt | Preis | €/m² | Ort | Wo in Ungarn?Budapest Balaton | Lage | Zust | m² Grund | m² Wohn | Zi. | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PB8797 (AAA) Exklusives Galerie-Penthouse im Herzen von Hévíz | 279.000 €102,32 Mio HUF | 3.488 | Hévíz | 5 km zum Balaton | A | A | 80 | 3 | |||
|
PB7226 (AAA) Großzügiges Einfamilienhaus mit Panoramablick am Nordufer | 425.700 €156,12 Mio HUF | 1.884 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 1.273 | 226 | 6 | ||
|
PB6907 (BAA) Renoviertes Einfamilienhaus in ruhiger Lage | 114.000 €41,81 Mio HUF | 1.341 | Sávoly | 10 km zum Balaton | B | A | 2.873 | 85 | 3 | ||
|
PB4919 (AAB) Moderne Premium-Wohnung im Zentrum von Keszthely | 217.000 €79,58 Mio HUF | 4.255 | Keszthely | am Balaton | A | A | 51 | 2 | |||
|
PB4749 (AAA) Geräumiges Mehrgenerationenhaus in ruhiger Sackgasse | 320.000 €117,35 Mio HUF | 1.362 | Gyenesdiás | 3 km zum Balaton | A | A | 1.447 | 235 | 7 | ||
|
PB3497 (AAB) Reihenhaus mit idealer Größe im Stadtzentrum von Keszthely | 243.000 €89,12 Mio HUF | 2.170 | Keszthely | am Balaton | A | A | 233 | 112 | 4 | ||
|
PB3391 (AAA) Modernes, energieeffizientes Einfamilienhaus mit Pool und hochwe | 650.000 €238,37 Mio HUF | 3.611 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 1.500 | 180 | 4 | ||
|
PB2450 (AAA) Traumhaus mit Panoramablick nahe Hévíz und dem Balaton | 428.000 €156,96 Mio HUF | 2.658 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 1.473 | 161 | 5 | ||
|
PB0782 (AAA) Großer Garten, Kamin, Terrasse - hier ist jeder Tag wie Urlaub | 391.500 €143,57 Mio HUF | 2.303 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 2.515 | 170 | 4 | ||
|
MW50711 (BBA) Traditonelles Bauernhaus zum günstigen Preis | 59.000 €21,64 Mio HUF | 738 | Zalamerenye | 20 km zum Balaton | B | B | 3.254 | 80 | 3 | Obstbäume | |
|
MW1029 (BBA) Einfamilienhaus mit Nebengebäude zum fertig ausbauen | 87.000 €31,91 Mio HUF | 1.088 | Zalaszabar | 15 km zum Balaton | B | B | 900 | 80 | 2 | ||
|
MW1027 (BAA) Top-renoviertes Weinberghaus kann sofort bezogen werden | 79.000 €28,97 Mio HUF | 1.756 | Zalakaros | 20 km zum Balaton | B | A | 1.400 | 45 | 2 | Obstbäume, Wald | |
|
MW0819 (BBA) Großes Landhaus mit viel Platz & großes Grundstück zum autarken | 289.000 €105,98 Mio HUF | 1.257 | Bókaháza | 10 km zum Balaton | B | B | 7.000 | 230 | 5 | Obstbäume, Ruhige Lage, Tierhaltung | |
|
MW0814 (BAA) Großes saniertes Landhaus in ruhiger Lage Westungarns | 165.000 €60,51 Mio HUF | 660 | Türje* | 25 km zum Balaton | B | A | 3.800 | 250 | 4 | Einliegerwohnung | |
|
MW009-2 (BAA) Kleines aber feines Landhaus in ruhiger Umgebung | 57.500 €21,09 Mio HUF | 1.065 | Csákány | 20 km zum Balaton | B | B | 2.310 | 54 | 2 | Brunnen | |
|
MW006-2 UNGARN: Traditionelles ungarisches Landhaus mit viel Atmosphäre und ei | 225.000 €82,51 Mio HUF | 1.667 | Zalaszentgrot | 25 km zum Balaton | 4.020 | 135 | 4 | Einliegerwohnung, Obstbäume | |||
|
MW004-3 (BAA) Idyllisches Landhaus für komfortables Wohnen: Erstbezug nach San | 99.800 €36,6 Mio HUF | 1.109 | Lábod | 55 km zum Balaton | B | A | 4.500 | 90 | 3 | Brunnen | |
|
MW003 (BAA) Traumanwesen in Ungarn: 180 m² Wohnfläche - ideal für Pferdehalt | 199.000 €72,98 Mio HUF | 1.106 | bei Somogyvár | 25 km zum Balaton | B | A | 3.500 | 180 | 6 | Brunnen | |
|
LUX020 (BAA) Koffer packen und einziehen - ruhiges Landhaus mit großem Garten | 112.000 €41,07 Mio HUF | 1.349 | Pásztori | 80 km zum Balaton | B | A | 1.230 | 83 | 2 | Ruhige Lage | |
|
LUX005 (BAA) Fantastisches Landhaus-Flair mit Pool an der Grenze Österreich | | 295.000 €108,19 Mio HUF | 1.639 | Répceszemere | 75 km zum Balaton | B | A | 4.400 | 180 | 3 | Pool, Ruhige Lage | |
|
KK9078 (BAA) Großes Landhaus in ruhiger Lage bietet vielfältige Nutzungsmögli | 380.000 €139,36 Mio HUF | 1.267 | Csempeszkopács | 55 km zum Balaton | B | A | 3.000 | 300 | 7 | Ruhige Lage | |
|
KK6559 (AAA) Luxuriöses Anwesen mit Panoramablick auf den Plattensee | 840.000 €308,05 Mio HUF | 3.231 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 2.440 | 260 | 5 | Pool | |
|
KK2320 (ABA) Renoviertes Einfamilienhaus in ruhiger, naturnaher Lage | 66.600 €24,42 Mio HUF | 1.233 | Sümeg | 25 km zum Balaton | A | B | 291 | 54 | 3 | ||
|
KK2300 (AAA) Erstklassischer Werterhalt garantiert: Herausragende Wohnung im | 820.000 €300,72 Mio HUF | 5.359 | Budapest I. kerület | ca. 10 km bis Budapest | A | A | 153 | 4 |
* Ort mit kommunaler Zuzugsregelung (z. B. Vorkaufsrecht oder Zuzugsbeitrag) – was das bedeutet