Neu
Wir haben die Website umgebaut
Das ist in den letzten Wochen dazugekommen:
- Die Trefferliste mit einem Klick auf Ihre Kriterien eingrenzen
- Umkreissuche: alle Orte im Umkreis eines Ortes, nicht nur der Ort selbst
- Zuzugs-Regelungen: welche Gemeinden Auflagen für Zuziehende haben
- Rangliste: die Objekte nach Ihren eigenen Kriterien sortiert
- Wo befindet sich das Objekt? Das zeigt Ihnen jetzt die Karte direkt in der Liste
- Alltag vor Ort: Wie weit sind Lidl und das nächste Krankenhaus? Steht jetzt bei jedem Objekt
- Objekteintrag auch ohne Maklervertrag – 59,00 € für 6 Monate
- Suchauftrag: Sagen Sie uns, was Sie suchen – wir melden uns, wenn es hereinkommt
- Neue Leistungen: Energieausweis, Grundbuchauszug, Video-Begehung, Marktwert-Analyse
Fragen oder etwas gefunden, das nicht stimmt? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie kurz.
Besichtigungen auch am Wochenende möglich!
| Rang | Objekt | Preis | €/m² | Ort | Wo in Ungarn?Budapest Balaton | Lage | Zust | m² Grund | m² Wohn | Zi. | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KK2223 (AAA) Hervorragendes Familienhaus im Norden von Tapolca | 293.000 €107,45 Mio HUF | 3.151 | Tapolca | 5 km zum Balaton | A | A | 410 | 93 | 3 | ||
|
KK2209 (BBA) Sanierungsbedürftiges Haus im schönen Zalatal | 34.400 €12,62 Mio HUF | 425 | Türje* | 25 km zum Balaton | B | B | 1.060 | 81 | 2 | Tierhaltung | |
|
KK2208 (ABA) Einfamilienhaus / Existenz mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeit | 147.000 €53,91 Mio HUF | 1.014 | Tapolca | 5 km zum Balaton | A | B | 465 | 145 | 5 | ||
|
KK2121 (AAA) Renoviertes Einfamilienhaus in ruhiger & doch zentraler Lage | 200.000 €73,35 Mio HUF | 2.151 | Keszthely | am Balaton | A | A | 542 | 93 | 6 | ||
|
KK2113 (AAA) Neubau, modernes Design, ideales Ferienhaus-Ambiente | 250.000 €91,68 Mio HUF | 2.101 | Balatonfenyves | 7 km zum Balaton | A | A | 200 | 119 | 5 | Seeblick | |
|
KK2048 (AAA) Einfamilienhaus in ruhiger, familienfreundlicher Gegend | 178.500 €65,46 Mio HUF | 2.100 | Sándorfalva | 150 km bis Budapest | A | A | 600 | 85 | 4 | ||
|
KK2016 (BAA) Großes Zweifamilienhaus mit großem Grundstück in ruhigem Ort | 132.000 €48,41 Mio HUF | 943 | Liszó | 45 km zum Balaton | B | A | 3.497 | 140 | 5 | Einliegerwohnung | |
|
KK1948 (AAA) Renoviertes Weinberghaus in ruhiger Lage | 234.000 €85,81 Mio HUF | 1.800 | Zalacsány | 15 km zum Balaton | A | A | 10.000 | 130 | 2 | Tierhaltung | |
|
KK1810 (AAA) Geschmackvoll renoviertes Familienhaus neben der österreichisch- | 173.500 €63,63 Mio HUF | 2.041 | Daraboshegy | 55 km zum Balaton | A | A | 1.309 | 85 | 4 | Tierhaltung | |
|
KK1546 (ABA) Einfamilienhaus in ruhiger, familienfreundlicher Gegend | 66.500 €24,39 Mio HUF | 731 | Karmacs | 9 km zum Balaton | A | B | 937 | 91 | 2 | ||
|
KK1400 (AAA) Renoviertes Landhaus auf einem Doppelgrundstück am Angelsee | 106.500 €39,06 Mio HUF | 1.775 | Gyékényes | 55 km zum Balaton | A | A | 2.500 | 60 | 2 | ||
|
KK1300 (AAA) Komplett renoviertes Einfamilienhaus Nähe Plattensee | 170.000 €62,34 Mio HUF | 1.619 | Kapoly | 15 km zum Balaton | A | A | 2.000 | 105 | 4 | ||
|
KK1240 (BCA) Renovierungsbedürftiges Haus in ruhiger, harmonischer Umgebung | 52.000 €19,07 Mio HUF | 897 | Sándorfalva | 150 km bis Budapest | B | C | 1.028 | 58 | 2 | Tierhaltung | |
|
KK1142 (ABA) Renoviertes Einfamilienhaus in ruhiger, naturnaher Lage | 111.000 €40,71 Mio HUF | 1.586 | Egervár | 35 km zum Balaton | A | B | 3.268 | 70 | 3 | Tierhaltung | |
|
KK1100 (BAA) Gemütliches Landhaus mit großem Grundstück in ruhiger Lage | 67.000 €24,57 Mio HUF | 893 | bei Pacsa | 20 km zum Balaton | B | A | 5.040 | 75 | 3 | ||
|
KK1003 (ABA) 2-Zimmer-Wohnung in Top-Zustand im Stadtzentrum | 118.000 €43,27 Mio HUF | 2.269 | Tapolca | 5 km zum Balaton | A | B | 52 | 2 | |||
|
KK0800 (BBA) Sanierungsbedürftiges Haus in ruhiger Umgebung | 29.500 €10,82 Mio HUF | 399 | Rigács | 35 km zum Balaton | B | B | 3.924 | 74 | 2 | Brunnen | |
|
KK0702 (BAA) Renovierter Bungalow in ruhiger, naturnaher Lage | 95.438 €35 Mio HUF | 1.704 | Dabronc* | 30 km zum Balaton | B | A | 1.135 | 56 | 2 | ||
|
KK0602 (BBA) Teilrenoviertes Einfamilienhaus in einer ruhigen Lage | 66.000 €24,2 Mio HUF | 725 | Bedegkér | 25 km zum Balaton | B | B | 1.581 | 91 | 2 | ||
|
KK058 (AAA) Wohnung mit Fernblick im Herzen von Hévíz | 139.500 €51,16 Mio HUF | 1.885 | Hévíz | 5 km zum Balaton | A | A | 74 | 3 | Fernblick | ||
|
KK056 (AAA) Neuwertiger Bungalow & 2 Apartments im Thermalbad Nähe Balaton | 231.000 €84,71 Mio HUF | 1.627 | Kehidakustány | 15 km zum Balaton | A | A | 700 | 142 | 4 | Einliegerwohnung | |
|
KK052 (AAA) Landhaus mit parkähnlichem Grundstück in außergewöhnlich guter L | 575.000 €210,87 Mio HUF | 3.194 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 4.000 | 180 | 5 | Obstbäume | |
|
KK047 (ACA) Landwirtschaftliches Anwesen für vielfältige Nutzung | 234.000 €85,81 Mio HUF | 780 | Böhönye | 35 km zum Balaton | A | C | 10.014 | 300 | |||
|
KK043 (AAA) Luxuriöses Familienhaus in unmittelbarer Nähe des Balaton-Ufers, | 491.000 €180,06 Mio HUF | 4.092 | Balatonkeresztúr | 7 km zum Balaton | A | A | 454 | 120 | 6 | Pool |
* Ort mit kommunaler Zuzugsregelung (z. B. Vorkaufsrecht oder Zuzugsbeitrag) – was das bedeutet