Nieuw
We hebben de website vernieuwd
Dit is er de afgelopen weken bij gekomen:
- De trefferlijst met één druk op de knop beperken tot uw criteria
- Zoeken in een straal: alle plaatsen rond een plaats, niet alleen die plaats zelf
- Vestigingsregels: welke gemeenten voorwaarden stellen aan nieuwkomers
- Ranglijst: de woningen gesorteerd op uw eigen criteria
- Waar ligt de woning? Dat laat de kaart u nu direct in het overzicht zien
- Dagelijks leven in de buurt: hoe ver naar Lidl en het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Staat nu bij elke woning
- Woning plaatsen ook zonder makelaarsovereenkomst – € 59,00 voor 6 maanden
- Zoekopdracht: zeg ons wat u zoekt, wij nemen contact op zodra het binnenkomt
- Nieuwe diensten: energielabel, kadastraal uittreksel, videobezichtiging, marktwaardeanalyse
Vragen of iets gevonden dat niet klopt? Bel ons of stuur een kort bericht.
Bezichtigingen zijn ook in het weekend mogelijk!
| Rang | Woning | Prijs | €/m² | Plaats | Waar in Hongarije?Budapest Balaton | Ligg. | Staat | m² perc. | m² woon | Kam. | Bijzonderheden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FER0910 2 landhuizen naast elkaar, waarvan één reeds gerenoveerd (BBA-FER0910) | 161.500 €59,23 mln HUF | 897 | Nagyszakácsi | 25 km zum Balaton | 6.500 | 180 | 6 | Einliegerwohnung | |||
|
FER0811 (AAA) Zeer exclusief huis in het centrum van Nagykanizsa | 398.900 €146,29 mln HUF | 1.813 | Nagykanizsa | 35 km zum Balaton | A | A | 150 | 220 | 3 | Brunnen | |
|
FER0715 (ABA) Hotel-pension op een rustige locatie met een groot terrein en ee | 439.000 €160,99 mln HUF | 627 | bei Lengyeltóti | 15 km zum Balaton | A | B | 11.500 | 700 | 15 | ||
|
FER0712 (ABA) Klein wijngaardhuisje op een vrijwel afgelegen locatie, direct b | 25.000 €9,17 mln HUF | 625 | Gelse | 25 km zum Balaton | A | B | 2.000 | 40 | 2 | Alleinlage | |
|
FER0625 Gerenoveerde vrijstaande woning in een rustige, natuurlijke omgeving. | 139.900 €51,31 mln HUF | 1.166 | Nikla | 15 km zum Balaton | B | A | 2.996 | 120 | 5 | ||
|
FER0617 Exclusieve woning met een panoramisch uitzicht van 180 graden, dicht b | 725.000 €265,88 mln HUF | 3.021 | Nagykanizsa | 35 km zum Balaton | A | A | 1.400 | 240 | 4 | Fernblick | |
|
FER0610 Rustig gelegen boerderij met groot perceel en hal (BBA-FER0610) | 113.500 €41,62 mln HUF | 1.419 | Porrogszentpál | 50 km zum Balaton | 6.219 | 80 | 3 | Tierhaltung | |||
|
FER0415 (BBA) Rijhuis in Lenti aan een rustige straat op 1200 m van de thermal | 129.900 €47,64 mln HUF | 1.083 | Lenti | 55 km zum Balaton | B | B | 200 | 120 | 5 | ||
|
FER0122 (ABA) Gerenoveerde boerderij in een rustige woonwijk | 55.900 €20,5 mln HUF | 887 | Böhönye | 35 km zum Balaton | A | B | 2.597 | 63 | 3 | Obstbäume | |
|
FER0099 (BBA) Renoviertes Bauernhaus in ruhiger Lage | 99.900 €36,64 mln HUF | 1.052 | Vése* | 35 km zum Balaton | B | B | 2.799 | 95 | 3 | Ruhige Lage | |
|
FB9611 Drieverdiepingsgezinswoning in een van de rustigste buurten | 325.500 €119,37 mln HUF | 2.325 | Zalakaros | 20 km zum Balaton | A | A | 705 | 140 | 5 | Obstbäume, Wald | |
|
FB8847-2 Vrijstaande woning met twee verdiepingen op een rustige, vredige locat | 150.000 €55,01 mln HUF | 938 | Monorierdő | 40 km bis Budapest | A | B | 555 | 160 | 6 | ||
|
FB8246 Nieuw gebouw in het kuuroord | 149.000 €54,64 mln HUF | 2.129 | Zalakaros | 20 km zum Balaton | A | A | 70 | 2 | |||
|
FB8181 Een halfvrijstaande woning met drie verdiepingen in een rustige doodlo | 185.000 €67,85 mln HUF | 925 | Kehidakustány | 15 km zum Balaton | A | B | 650 | 200 | 3 | ||
|
FB7577 Vrijstaande woning in het beste deel van de bekende kuuroordstad Harká | 146.900 €53,87 mln HUF | 1.836 | Harkány | 110 km zum Balaton | A | A | 276 | 80 | 5 | Brunnen | |
|
FB7516 (AAA) Prachtig gerenoveerd landhuis | 215.500 €79,03 mln HUF | 1.306 | Véménd | 95 km zum Balaton | A | A | 2.992 | 165 | 3 | ||
|
FB71652 (AAA) Gezellig landhuis op een rustige locatie nabij Héviz | 119.979 €44 mln HUF | 2.181 | Nemesbük | 9 km zum Balaton | A | B | 2.000 | 55 | 3 | ||
|
FB6009 Vrijstaande woning met twee verdiepingen en panoramisch uitzicht, gesc | 389.000 €142,66 mln HUF | 3.536 | Alsóörs | am Balaton | A | A | 110 | 4 | Einliegerwohnung | ||
|
FB5622 Pinze wijngaard met panoramisch uitzicht | 29.800 €10,93 mln HUF | 1.987 | Zalaistvánd* | 25 km zum Balaton | A | C | 1.387 | 15 | |||
|
FB5563 (ACA) Wijngaardhuis dat renovatie behoeft, op een fantastische locatie | 35.000 €12,84 mln HUF | 583 | Nagykanizsa | 35 km zum Balaton | A | C | 60 | 2 | Obstbäume | ||
|
FB5434 Charmant vrijstaand huis op een idyllische locatie, in een rustige, na | 38.000 €13,94 mln HUF | 475 | Hegyhátmaróc | 70 km zum Balaton | A | B | 1.270 | 80 | 3 | Brunnen, Obstbäume | |
|
FB5258-2 Rustig gelegen, volledig gerenoveerde vrijstaande woning nabij Hévíz e | 243.000 €89,12 mln HUF | 3.471 | Cserszegtomaj | 4 km zum Balaton | A | A | 2.500 | 70 | 3 | ||
|
FB49269 (BAA) Goed onderhouden gezinswoning op een rustige locatie | 133.500 €48,96 mln HUF | 890 | Szigetvár | 80 km zum Balaton | B | A | 1.210 | 150 | 5 | Fernblick | |
|
FB4445 (BAA) Biologische boerderij op een idyllische locatie in het zuidelijk | 85.000 €31,17 mln HUF | 1.133 | Bedegkér | 25 km zum Balaton | B | A | 9.500 | 75 | 2 | Ruhige Lage, Tierhaltung |
* Plaats met lokale vestigingsregels (bijv. voorkeursrecht of vestigingsbijdrage) – wat dat betekent