Nieuw
We hebben de website vernieuwd
Dit is er de afgelopen weken bij gekomen:
- De trefferlijst met één druk op de knop beperken tot uw criteria
- Zoeken in een straal: alle plaatsen rond een plaats, niet alleen die plaats zelf
- Vestigingsregels: welke gemeenten voorwaarden stellen aan nieuwkomers
- Ranglijst: de woningen gesorteerd op uw eigen criteria
- Waar ligt de woning? Dat laat de kaart u nu direct in het overzicht zien
- Dagelijks leven in de buurt: hoe ver naar Lidl en het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Staat nu bij elke woning
- Woning plaatsen ook zonder makelaarsovereenkomst – € 59,00 voor 6 maanden
- Zoekopdracht: zeg ons wat u zoekt, wij nemen contact op zodra het binnenkomt
- Nieuwe diensten: energielabel, kadastraal uittreksel, videobezichtiging, marktwaardeanalyse
Vragen of iets gevonden dat niet klopt? Bel ons of stuur een kort bericht.
Bezichtigingen zijn ook in het weekend mogelijk!
| Rang | Woning | Prijs | €/m² | Plaats | Waar in Hongarije?Budapest Balaton | Ligg. | Staat | m² perc. | m² woon | Kam. | Bijzonderheden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FB4445 (BAA) Biologische boerderij op een idyllische locatie in het zuidelijk | 85.000 €31,17 mln HUF | 1.133 | Bedegkér | 25 km zum Balaton | B | A | 9.500 | 75 | 2 | Ruhige Lage, Tierhaltung | |
|
FB3889 Een toevluchtsoord in een schilderachtig landschap | 70.000 €25,67 mln HUF | 1.167 | Ruzsa | 145 km zum Balaton | 31.572 | 60 | 2 | Alleinlage, Wald | |||
|
FB3509 (AAA) Prefab woning met perceel direct bij het thermaalbad :-) | 80.000 €29,34 mln HUF | 1.951 | Csisztapuszta | 10 km zum Balaton | A | B | 1.000 | 41 | 2 | ||
|
FB3436 Een uniek droomhuis, met liefde ontworpen en gebouwd te midden van de | 269.000 €98,65 mln HUF | 3.092 | Máriakálnok | 110 km zum Balaton | A | A | 480 | 87 | 4 | ||
|
FB3084-2 (ACA) Landhuis in een rustige, harmonieuze omgeving | 71.500 €26,22 mln HUF | 753 | Magyarszentmiklós | 30 km zum Balaton | A | C | 3.500 | 95 | 2 | Obstbäume, Wald | |
|
FB2873 Beroemd wijnbouwershuis als pension of privé-landhuis (ABA-FB2873) | 189.000 €69,31 mln HUF | 945 | Siklós | 115 km zum Balaton | 10.000 | 200 | 4 | ||||
| Top 3 |
|
FB2605 Vrijstaande woning in een rustige, kindvriendelijke buurt. | 140.000 €51,34 mln HUF | 843 | bei Nagykanizsa | 9 km zum Balaton | A | A | 3.497 | 166 | 5 | |
|
FB2293 (AAA) Gerenoveerde eengezinswoning voor een groot gezin op een goede l | 155.000 €56,84 mln HUF | 574 | Böhönye | 35 km zum Balaton | B | B | 1.373 | 270 | 4 | Einliegerwohnung | |
|
FB2137 Huis op een prachtige locatie met een natuurlijke sfeer | 79.000 €28,97 mln HUF | 258 | Lábod | 55 km zum Balaton | B | B | 3.403 | 306 | 3 | ||
|
FB2136 Gedeeltelijk gerenoveerd pand voor veeteelt met twee wooneenheden (BCA | 53.000 €19,44 mln HUF | 530 | Pacsa | 15 km zum Balaton | C | C | 6.351 | 100 | 4 | Brunnen, Einliegerwohnung, Obstbäume | |
|
FB1801 (AAAB) Fantastisch ecotoeristisch vastgoed in Zuid-Hongarije | 1.500.000 €550,1 mln HUF | 750 | Ruzsa | 145 km zum Balaton | A | A | 80.000 | 2.000 | 12 | Brunnen, Einliegerwohnung, Pool, Wald | |
|
FB1511 Gerenoveerde vrijstaande woning op drie grenzen | 54.000 €19,8 mln HUF | 964 | Borsfa | 45 km zum Balaton | B | B | 5.573 | 56 | 2 | Brunnen | |
|
FB1237 Vrijstaande woning in een rustige, kindvriendelijke buurt. | 35.000 €12,84 mln HUF | 438 | Kevermes | 200 km bis Budapest | B | B | 1.200 | 80 | 5 | ||
|
FB1230 Aantrekkelijke aanbiedingen in het appartementencomplex in Zalakaros! | 91.000 €33,37 mln HUF | 2.844 | Zalakaros | 20 km zum Balaton | A | A | 32 | 1 | Pool | ||
|
FB1118 Vrijstaande woning in een rustige omgeving met panoramisch uitzicht op | 278.500 €102,13 mln HUF | 2.228 | Vonyarcvashegy | am Balaton | A | B | 930 | 125 | 4 | Obstbäume, Seeblick | |
|
FB0506 Een prachtig gerenoveerde, unieke vrijstaande woning met een aangrenze | 319.000 €116,99 mln HUF | 2.512 | Fehértó | 90 km zum Balaton | A | A | 3.337 | 127 | 2 | Einliegerwohnung | |
|
FB0461 Gerenoveerde vrijstaande woning in een rustige, natuurlijke omgeving. | 217.000 €79,58 mln HUF | 1.550 | Kisbárapáti | 20 km zum Balaton | B | A | 5.739 | 140 | 3 | Einliegerwohnung | |
|
FB0421 Huis dat gerenoveerd moet worden, gelegen op een rustige locatie. | 53.500 €19,62 mln HUF | 1.009 | Söjtör* | 30 km zum Balaton | A | B | 8.020 | 53 | 3 | Tierhaltung | |
|
FB0120 Deze uitzonderlijke woningen combineren natuur, rust, comfort en onafh | 1.059.000 €388,37 mln HUF | 5.295 | bei Balatonszőlős | 5 km zum Balaton | A | A | 23.645 | 200 | 5 | Obstbäume, Pool | |
|
FB0114 Huis dat renovatie behoeft, gelegen in een rustige en harmonieuze omge | 136.500 €50,06 mln HUF | 1.138 | Letenye | 45 km zum Balaton | A | A | 1.500 | 120 | 4 | ||
|
FB011 Gezinswoning in rustige woonwijk te koop (BBA) | 64.500 €23,65 mln HUF | 461 | Dusnok | 90 km zum Balaton | B | B | 890 | 140 | 4 | ||
|
FB0105 (ABA) Klein maar degelijk vrijstaand huis op een goede locatie | 62.500 €22,92 mln HUF | 694 | Alsóújlak | 45 km zum Balaton | A | B | 1.470 | 90 | 2 | Brunnen | |
|
FB0101 Tanya voor veeteelt, dat bestaat uit 3 studioappartementen. | 155.000 €56,84 mln HUF | 1.348 | Tiszaalpár | 105 km bis Budapest | B | B | 8.900 | 115 | 3 | Brunnen, Einliegerwohnung | |
|
FB001 Idyllisch landhuis op het platteland, maar toch dichtbij Boedapest (AA | 164.000 €60,14 mln HUF | 2.130 | Délegyháza | 25 km bis Budapest | 5.824 | 77 | 3 | Brunnen |
* Plaats met lokale vestigingsregels (bijv. voorkeursrecht of vestigingsbijdrage) – wat dat betekent