Neu
Wir haben die Website umgebaut
Das ist in den letzten Wochen dazugekommen:
- Die Trefferliste mit einem Klick auf Ihre Kriterien eingrenzen
- Umkreissuche: alle Orte im Umkreis eines Ortes, nicht nur der Ort selbst
- Zuzugs-Regelungen: welche Gemeinden Auflagen für Zuziehende haben
- Rangliste: die Objekte nach Ihren eigenen Kriterien sortiert
- Wo befindet sich das Objekt? Das zeigt Ihnen jetzt die Karte direkt in der Liste
- Alltag vor Ort: Wie weit sind Lidl und das nächste Krankenhaus? Steht jetzt bei jedem Objekt
- Objekteintrag auch ohne Maklervertrag – 59,00 € für 6 Monate
- Suchauftrag: Sagen Sie uns, was Sie suchen – wir melden uns, wenn es hereinkommt
- Neue Leistungen: Energieausweis, Grundbuchauszug, Video-Begehung, Marktwert-Analyse
Fragen oder etwas gefunden, das nicht stimmt? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie kurz.
Besichtigungen auch am Wochenende möglich!
| Rang | Objekt | Preis | €/m² | Ort | Wo in Ungarn?Budapest Balaton | Lage | Zust | m² Grund | m² Wohn | Zi. | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FB3889 Rückzugsort in absoluter Alleinlage (ACA) | 70.000 €25,67 Mio HUF | 1.167 | Ruzsa | 145 km zum Balaton | 31.572 | 60 | 2 | Alleinlage, Wald | |||
|
FB3509 (AAA) Fertighaus mit Grundstück direkt am Thermalbad :-) | 80.000 €29,34 Mio HUF | 1.951 | Csisztapuszta | 10 km zum Balaton | A | B | 1.000 | 41 | 2 | ||
|
FB3436 (AAA) Neuwertiges Landhaus mit Thermalwasser !! inmitten von Wäldern & | 269.000 €98,65 Mio HUF | 3.092 | Máriakálnok | 110 km zum Balaton | A | A | 480 | 87 | 4 | ||
|
FB3084-2 (ACA) Landhaus in ruhiger, harmonischer Umgebung | 71.500 €26,22 Mio HUF | 753 | Magyarszentmiklós | 30 km zum Balaton | A | C | 3.500 | 95 | 2 | Obstbäume, Wald | |
|
FB2873 Berühmtes Winzerhaus als Gasthof oder privates Landhaus (ABA-FB2873) | 189.000 €69,31 Mio HUF | 945 | Siklós | 115 km zum Balaton | 10.000 | 200 | 4 | ||||
| Top 3 |
|
FB2605 (AAA) Einfamilienhaus mit großem Grundstück für Selbstversorger | 140.000 €51,34 Mio HUF | 843 | bei Nagykanizsa | 9 km zum Balaton | A | A | 3.497 | 166 | 5 | |
|
FB2293 (BAA) Renoviertes Einfamilienhaus für die große Familie in guter Lage | 155.000 €56,84 Mio HUF | 574 | Böhönye | 35 km zum Balaton | B | B | 1.373 | 270 | 4 | Einliegerwohnung | |
|
FB2137 (AAA) Großes Familienhaus in wunderschöner Lage | 79.000 €28,97 Mio HUF | 258 | Lábod | 55 km zum Balaton | B | B | 3.403 | 306 | 3 | ||
|
FB2136 (CCA) Teilrenoviertes Anwesen zur Tierhaltung mit zwei Wohneinheiten | 53.000 €19,44 Mio HUF | 530 | Pacsa | 15 km zum Balaton | C | C | 6.351 | 100 | 4 | Brunnen, Einliegerwohnung, Obstbäume | |
|
FB1801 (AAAB) Traumhafte Eco-Tourismus Immobilie in Süd-Ungarn | 1.500.000 €550,1 Mio HUF | 750 | Ruzsa | 145 km zum Balaton | A | A | 80.000 | 2.000 | 12 | Brunnen, Einliegerwohnung, Pool, Wald | |
|
FB1511 (BBA) Renovierte Einfamilienhaus im Dreiländereck | 54.000 €19,8 Mio HUF | 964 | Borsfa | 45 km zum Balaton | B | B | 5.573 | 56 | 2 | Brunnen | |
|
FB1237 (BBA) Einfamilienhaus in ruhiger, familienfreundlicher Gegend | 35.000 €12,84 Mio HUF | 438 | Kevermes | 200 km bis Budapest | B | B | 1.200 | 80 | 5 | ||
|
FB1230 (AAA) Hotel-Apartment kaufen & eine sichere Rendite erhalten | 91.000 €33,37 Mio HUF | 2.844 | Zalakaros | 20 km zum Balaton | A | A | 32 | 1 | Pool | ||
|
FB1118 (ABA) Einfamilienhaus mit Panoramablick auf den See | 278.500 €102,13 Mio HUF | 2.228 | Vonyarcvashegy | am Balaton | A | B | 930 | 125 | 4 | Obstbäume, Seeblick | |
|
FB0506 (AAA) Wunderschön renoviertes, einzigartiges Landhaus mit Nebengebäude | 319.000 €116,99 Mio HUF | 2.512 | Fehértó | 90 km zum Balaton | A | A | 3.337 | 127 | 2 | Einliegerwohnung | |
|
FB0461 (BAA) Renoviertes Einfamilienhaus in ruhiger, naturnaher Lage | 217.000 €79,58 Mio HUF | 1.550 | Kisbárapáti | 20 km zum Balaton | B | A | 5.739 | 140 | 3 | Einliegerwohnung | |
|
FB0421 (ABA) Renovierungsbedürftiges Haus in ruhiger Umgebung | 53.500 €19,62 Mio HUF | 1.009 | Söjtör* | 30 km zum Balaton | A | B | 8.020 | 53 | 3 | Tierhaltung | |
|
FB0120 (AAA) Außergewöhnliche Anwesen vereint Natur, Ruhe & Komfort mit Blick | 1.059.000 €388,37 Mio HUF | 5.295 | bei Balatonszőlős | 5 km zum Balaton | A | A | 23.645 | 200 | 5 | Obstbäume, Pool | |
|
FB0114 (AAA) Renoviertes Haus in ruhiger, harmonischer Umgebung | 136.500 €50,06 Mio HUF | 1.138 | Letenye | 45 km zum Balaton | A | A | 1.500 | 120 | 4 | ||
|
FB011 (BBA) Familienhaus in ruhiger Wohnlage zu verkaufen | 64.500 €23,65 Mio HUF | 461 | Dusnok | 90 km zum Balaton | B | B | 890 | 140 | 4 | ||
|
FB0105 (ABA) Kleines, aber ordentliches Einfamilienhaus in guter Lage | 62.500 €22,92 Mio HUF | 694 | Alsóújlak | 45 km zum Balaton | A | B | 1.470 | 90 | 2 | Brunnen | |
|
FB0101 (ABA) Tanya für Tierhaltung inkl. 3 Studio-Apartments | 155.000 €56,84 Mio HUF | 1.348 | Tiszaalpár | 105 km bis Budapest | B | B | 8.900 | 115 | 3 | Brunnen, Einliegerwohnung | |
|
FB001 Idyllisches Landhaus im Grünen und doch nah zu Budapest (AAA) | 164.000 €60,14 Mio HUF | 2.130 | Délegyháza | 25 km bis Budapest | 5.824 | 77 | 3 | Brunnen | |||
|
FAR5412 (AAA) Renoviertes Schmuckstück für 3 Parteien am Nordufer des Balaton | 471.500 €172,91 Mio HUF | 1.473 | Vonyarcvashegy | am Balaton | A | A | 719 | 320 | 6 | Einliegerwohnung |
* Ort mit kommunaler Zuzugsregelung (z. B. Vorkaufsrecht oder Zuzugsbeitrag) – was das bedeutet