Nieuw
We hebben de website vernieuwd
Dit is er de afgelopen weken bij gekomen:
- De trefferlijst met één druk op de knop beperken tot uw criteria
- Zoeken in een straal: alle plaatsen rond een plaats, niet alleen die plaats zelf
- Vestigingsregels: welke gemeenten voorwaarden stellen aan nieuwkomers
- Ranglijst: de woningen gesorteerd op uw eigen criteria
- Waar ligt de woning? Dat laat de kaart u nu direct in het overzicht zien
- Dagelijks leven in de buurt: hoe ver naar Lidl en het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Staat nu bij elke woning
- Woning plaatsen ook zonder makelaarsovereenkomst – € 59,00 voor 6 maanden
- Zoekopdracht: zeg ons wat u zoekt, wij nemen contact op zodra het binnenkomt
- Nieuwe diensten: energielabel, kadastraal uittreksel, videobezichtiging, marktwaardeanalyse
Vragen of iets gevonden dat niet klopt? Bel ons of stuur een kort bericht.
Bezichtigingen zijn ook in het weekend mogelijk!
| Rang | Woning | Prijs | €/m² | Plaats | Waar in Hongarije?Budapest Balaton | Ligg. | Staat | m² perc. | m² woon | Kam. | Bijzonderheden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BB5593 Gerenoveerde vrijstaande woning in een rustige, natuurlijke omgeving. | 107.500 €39,42 mln HUF | 1.075 | Marcali | 15 km zum Balaton | B | B | 1.000 | 100 | 3 | Obstbäume | |
|
BB5038 Eerste bewoning na renovatie | 70.000 €25,67 mln HUF | 547 | Somogysámson | 15 km zum Balaton | B | B | 4.267 | 128 | 3 | Tierhaltung | |
|
BB4741 Gedeeltelijk gerenoveerde vrijstaande woning op een rustige locatie. | 137.500 €50,43 mln HUF | 1.146 | Marcali | 15 km zum Balaton | A | B | 682 | 120 | 3 | ||
|
BB4128 Vakantiehuis op slechts 300 meter van het water. | 233.500 €85,63 mln HUF | 2.594 | Balatonmáriafürdő | am Balaton | A | B | 521 | 90 | 5 | ||
|
BB2956 Gerenoveerde vrijstaande woning in een rustige, natuurlijke omgeving. | 65.000 €23,84 mln HUF | 1.083 | Csákány | 20 km zum Balaton | A | B | 2.318 | 60 | 3 | Ruhige Lage, Tierhaltung | |
|
BB2894 Gerenoveerde vrijstaande woning in een rustige, natuurlijke omgeving. | 431.800 €158,35 mln HUF | 2.879 | Zalakaros | 20 km zum Balaton | A | A | 464 | 150 | 6 | ||
|
BB2349 Vrijstaande woning in een rustige zijstraat. | 107.500 €39,42 mln HUF | 1.075 | Mesztegnyő | 20 km zum Balaton | B | A | 1.861 | 100 | 3 | Tierhaltung | |
|
BB1901 Huis dat renovatie nodig heeft, gelegen op een rustige locatie. | 102.000 €37,41 mln HUF | 1.569 | Marcali | 15 km zum Balaton | B | C | 2.126 | 65 | 2 | Obstbäume | |
|
BB1633 Boerderij met grond | 68.000 €24,94 mln HUF | 680 | Somogyszentpál* | 10 km zum Balaton | 1.344 | 100 | 2 | Traditionell | |||
|
BB1391 Huis dat renovatie nodig heeft, gelegen op een rustige locatie. | 43.000 €15,77 mln HUF | 478 | Csikóstőttős | 60 km zum Balaton | B | B | 812 | 90 | 3 | Tierhaltung | |
|
BB1256 Vrijstaande woning in een rustige, kindvriendelijke buurt. | 74.800 €27,43 mln HUF | 880 | Karád | 15 km zum Balaton | A | B | 1.350 | 85 | 3 | ||
|
BB1195 Gerenoveerd appartement, direct beschikbaar. | 102.800 €37,7 mln HUF | 1.512 | Marcali | 15 km zum Balaton | 68 | 3 | |||||
|
BB1126 Huis dat renovatie nodig heeft, gelegen op een rustige locatie. | 29.500 €10,82 mln HUF | 536 | Kisbárapáti | 20 km zum Balaton | B | C | 2.103 | 55 | 2 | Traditionell | |
|
BB1033 Vrijstaande woning in een rustige, kindvriendelijke buurt. | 137.000 €50,24 mln HUF | 913 | Hencse | 60 km zum Balaton | B | A | 5.896 | 150 | 5 | Tierhaltung | |
|
BB1015 Vrijstaande woning in een rustige, kindvriendelijke buurt. | 70.000 €25,67 mln HUF | 875 | Csurgó | 55 km zum Balaton | A | B | 700 | 80 | 4 | ||
|
BB0975 Huis dat renovatie behoeft, gelegen in een rustige en harmonieuze omge | 70.000 €25,67 mln HUF | 909 | bei Marcali,Boronka | 15 km zum Balaton | B | B | 1.293 | 77 | 3 | ||
|
BB0903 Wijngaardhuis op een rustige locatie | 19.000 €6,97 mln HUF | 380 | Marcali | 15 km zum Balaton | A | B | 1.638 | 50 | 2 | Obstbäume | |
|
BB0888 Huis dat renovatie behoeft, gelegen in een rustige en harmonieuze omge | 48.500 €17,79 mln HUF | 693 | Hács | 15 km zum Balaton | B | B | 1.360 | 70 | 3 | Tierhaltung | |
|
BB0670 Gerenoveerde vrijstaande woning in een rustige, natuurlijke omgeving. | 88.650 €32,51 mln HUF | 985 | Tikos | 8 km zum Balaton | B | A | 895 | 90 | 4 | Obstbäume | |
|
BB0634 (BBA) Huis dat gerenoveerd moet worden, in een rustige omgeving | 45.500 €16,69 mln HUF | 843 | Nagyszakácsi | 25 km zum Balaton | B | B | 3.512 | 54 | 2 | ||
|
BB0578 Huis dat renovatie behoeft, gelegen in een rustige en harmonieuze omge | 35.000 €12,84 mln HUF | 412 | Igal | 35 km zum Balaton | A | C | 1.128 | 85 | 4 | ||
|
BB0456 (AAA) Vrijstaande woning in een rustige, kindvriendelijke buurt | 281.000 €103,05 mln HUF | 1.405 | Marcali | 15 km zum Balaton | A | A | 806 | 200 | 6 | Obstbäume | |
|
BB0129 ##Gerenoveerde vrijstaande woning in een rustige, natuurlijke omgeving | 210.500 €77,2 mln HUF | 3.238 | Keszthely | am Balaton | A | A | 800 | 65 | 2 | ||
|
BB0101 Ruim vrijstaand huis in een rustige, groene woonwijk. | 72.000 €26,4 mln HUF | 1.200 | Somogyszentpál* | 10 km zum Balaton | B | B | 1.508 | 60 | 2 | Tierhaltung |
* Plaats met lokale vestigingsregels (bijv. voorkeursrecht of vestigingsbijdrage) – wat dat betekent