| € / m² | Lage | Zustand | Stadt | Preis | QM 2 |
| 39 € | A | Felsőpáhok | 30.000 € | 760 | |
| 4 € | A | Zalaegerszeg | 39.000 € | 9.726 | |
| A | Babót | 43.000 € | 1.860 | ||
| 1.313 € | A | B | Alsópáhok | 52.500 € | 200 |
| 442 € | B | B | Zalaerdöd | 53.000 € | 7630 |
| 0 € | A | Alsópáhok | 67.250 € | 3.463 | |
| 850 € | B | B | Bugac | 85.000 € | 12300 |
| 972 € | A | B | Nemesbük | 87.500 € | 3.500 |
| A | Hévíz | 94.500 € | 2.480 | ||
| 1.876 € | A | A | Alsópáhok | 97.530 € | 0 |
| 2.163 € | A | A | Alsópáhok | 112.500 € | 310 |
| 1.343 € | B | A | Vése | 119.500 € | 1208 |
| 1.765 € | A | A | Kapuvár | 120.000 € | 850 |
| 992 € | B | B | Böhönye | 129.000 € | 20.000 |
| 2.345 € | A | A | Héviz | 129.000 € | |
| 1.108 € | A | C | Alsópáhok | 133.000 € | 6.026 |
| 523 € | B | B | Somogysámson | 149.000 € | 13.000 |
| 1.468 € | A | A | Alsópáhok | 160.000 € | 180 |
| 2.118 € | A | A | Rábaszentandrás | 180.000 € | 3600 |
| 994 € | A | A | Alsópáhok | 193.750 € | 4088 |
| A | Vonyarcvashegy | 215.000 € | 2.496 | ||
| 1.023 € | A | A | Alsópáhok | 225.000 € | 1220 |
| A | Zalaszántó | 230.000 € | 41.500 | ||
| 651 € | A | A | Alsópáhok | 234.320 € | 400 |
| 2.075 € | A | A | Zalaegerszeg | 249.000 € | 7077 |
| 1.217 € | B | A | Sárvár | 280.000 € | 665 |
| 2.286 € | A | A | Alsópáhok | 347.500 € | 2670 |
| 1.786 € | A | A | Alsópáhok | 350.000 € | 3600 |
| 1.972 € | A | A | Kiskunfélegyháza | 355.000 € | 300000 |
| 3.409 € | B | A | Zsira | 375.000 € | 1464 |
| 2.947 € | A | A | Cserszegtomaj | 560.000 € | 1500 |
| A | Nagyvázsony | 1.135.200 € | 24.000 | ||
| 3.023 € | A | A | Galgamácsa | 2.500.000 € | 100.000 |





+43 (0) 677 6282 0325