Új
Megújítottuk a weboldalt
Ez került fel az elmúlt hetekben:
- A találati lista egyetlen kattintással szűkíthető az Ön szempontjai szerint
- Környékkeresés: egy település körüli összes helység, nem csak maga a település
- Letelepedési szabályok: mely önkormányzatok támasztanak feltételeket az odaköltözőknek
- Rangsor: az ingatlanok az Ön saját szempontjai szerint rendezve
- Hol található az ingatlan? Ezt most már a térkép mutatja, közvetlenül a listában
- Mindennapok a helyszínen: milyen messze van a Lidl és a legközelebbi kórház? Most már minden ingatlannál ott áll
- Ingatlanhirdetés megbízási szerződés nélkül is – 59,00 € 6 hónapra
- Keresési megbízás: mondja el, mit keres, és szólunk, amint befut
- Új szolgáltatások: energetikai tanúsítvány, tulajdoni lap, videós bejárás, piaciérték-elemzés
Kérdése van, vagy talált valamit, ami nem stimmel? Hívjon minket, vagy írjon pár sort.
Ingatlanmegtekintés hétvégén is lehetséges!
| Hely | Ingatlan | Ár | €/m² | Település | Hol van az országban?Budapest Balaton | Fekvés | Áll. | Telek m² | Lakó m² | Szoba | Különlegességek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BI4284 Két felújított családi ház egy telken | 136 067 €49,9 M Ft | 1 701 | Barlahida | 40 km zum Balaton | A | A | 2 526 | 80 | 4 | ||
|
BI3981 (AAA) Luxus vidéki ház panorámás kilátással a zalai dombok között | 368 000 €134,96 M Ft | 1 438 | Zalaszentgrót | 25 km zum Balaton | A | A | 3 521 | 256 | 6 | Obstbäume | |
|
BI3652 Első emeleti apartman Hévíz szívében | 142 000 €52,08 M Ft | 2 536 | Hévíz | 5 km zum Balaton | A | A | 56 | 2 | |||
|
BI25195 Modern okosotthon panorámás kilátással a balatoni partra | 250 000 €91,68 M Ft | 1 894 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | A | A | 872 | 132 | 4 | ||
|
BI2121 Négylakásos családi ház a Balaton közelében | 239 500 €87,83 M Ft | 1 089 | Kehidakustány | 15 km zum Balaton | A | A | 760 | 220 | 8 | ||
|
BI2060 Első emeleti apartman Hévíz szívében | 189 500 €69,5 M Ft | 2 746 | Hévíz | 5 km zum Balaton | A | A | 69 | 3 | |||
|
BI1798 Családi ház orvosi rendelővel és apartmanokkal | 389 000 €142,66 M Ft | 1 102 | Hévíz | 5 km zum Balaton | A | A | 614 | 353 | 7 | ||
|
BI1708 Panorámás családi ház egy csendes utcában | 239 500 €87,83 M Ft | 1 064 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | A | B | 960 | 225 | 8 | Einliegerwohnung | |
|
BI0603 Felújított családi ház két apartmannal a Balatonpart közelében | 407 000 €149,26 M Ft | 2 609 | Keszthely | am Balaton | A | A | 970 | 156 | 6 | Einliegerwohnung | |
|
BB9968 Nyaraló mindössze 850 méterre a víztől | 156 500 €57,39 M Ft | 2 795 | Balatomnmáriafürdő | am Balaton | A | B | 397 | 56 | 3 | ||
|
BB9366 Felújításra szoruló ház csendes, harmonikus környezetben | 40 000 €14,67 M Ft | 400 | Szenyér | 30 km zum Balaton | B | C | 1 806 | 100 | 3 | Tierhaltung | |
|
BB8774 Felújított földszinti lakás csendes helyen | 114 100 €41,84 M Ft | 2 194 | Marcali | 15 km zum Balaton | B | B | 52 | 2 | |||
|
BB8771 Csendes lakóövezetben, nagy családi házban | 150 500 €55,19 M Ft | 1 505 | Marcali | 15 km zum Balaton | A | B | 741 | 100 | 4 | Obstbäume | |
|
BB8725 Nagy családi ház mindössze 10 km-re a Balatontól | 171 000 €62,71 M Ft | 1 425 | Lengyeltóti | 15 km zum Balaton | A | B | 1 200 | 120 | 5 | Tierhaltung | |
|
BB8507 (ABA) Családi ház csendes környéken, tó közelében | 57 000 €20,9 M Ft | 814 | Kisberény | 15 km zum Balaton | A | B | 1 059 | 70 | 3 | ||
|
BB8496 Nyaraló mindössze 150 méterre a víztől | 156 800 €57,5 M Ft | 1 045 | Csokonyavisonta | 70 km zum Balaton | B | A | 340 | 150 | 3 | Angeln, Ruhige Lage | |
|
BB8398 Jól karbantartott nyaraló csendes helyen | 99 700 €36,56 M Ft | 712 | Csokonyavisonta | 70 km zum Balaton | B | A | 430 | 140 | 5 | Angeln, Ruhige Lage | |
|
BB8352 Felújításra szoruló ház csendes, harmonikus környezetben | 74 000 €27,14 M Ft | 569 | Marcali | 15 km zum Balaton | B | C | 7 321 | 130 | 3 | ||
|
BB7797 Felújításra szoruló ház csendes környéken | 19 000 €6,97 M Ft | 224 | Görgeteg | 60 km zum Balaton | B | C | 2 130 | 85 | 4 | Brunnen | |
|
BB7261 Részben felújított családi ház csendes helyen | 135 000 €49,51 M Ft | 1 227 | Buzsák | 10 km zum Balaton | A | B | 5 150 | 110 | 5 | Obstbäume | |
|
BB7246 Felújított családi ház csendes, természetközeli környezetben | 45 500 €16,69 M Ft | 650 | Homokszentgyörgy | 65 km zum Balaton | B | B | 4 400 | 70 | 3 | Tierhaltung | |
|
BB7229 Családi ház csendes, családias környezetben | 85 000 €31,17 M Ft | 472 | Gadány | 20 km zum Balaton | B | B | 1 500 | 180 | 4 | Tierhaltung | |
|
BB6302 Családi ház csendes, családias környezetben | 227 000 €83,25 M Ft | 1 513 | Somogyszentpál* | 10 km zum Balaton | B | A | 3 000 | 150 | 5 | ||
|
BB6298 Felújításra szoruló ház csendes, harmonikus környezetben | 124 800 €45,77 M Ft | 960 | Marcali | 15 km zum Balaton | A | B | 1 336 | 130 | 4 | Obstbäume |
* Helyi letelepedési szabályozással érintett település (pl. elővásárlási jog vagy letelepedési hozzájárulás) – mit jelent ez