Neu
Wir haben die Website umgebaut
Das ist in den letzten Wochen dazugekommen:
- Die Trefferliste mit einem Klick auf Ihre Kriterien eingrenzen
- Umkreissuche: alle Orte im Umkreis eines Ortes, nicht nur der Ort selbst
- Zuzugs-Regelungen: welche Gemeinden Auflagen für Zuziehende haben
- Rangliste: die Objekte nach Ihren eigenen Kriterien sortiert
- Wo befindet sich das Objekt? Das zeigt Ihnen jetzt die Karte direkt in der Liste
- Alltag vor Ort: Wie weit sind Lidl und das nächste Krankenhaus? Steht jetzt bei jedem Objekt
- Objekteintrag auch ohne Maklervertrag – 59,00 € für 6 Monate
- Suchauftrag: Sagen Sie uns, was Sie suchen – wir melden uns, wenn es hereinkommt
- Neue Leistungen: Energieausweis, Grundbuchauszug, Video-Begehung, Marktwert-Analyse
Fragen oder etwas gefunden, das nicht stimmt? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie kurz.
Besichtigungen auch am Wochenende möglich!
| Rang | Objekt | Preis | €/m² | Ort ▲ | Wo in Ungarn?Budapest Balaton | Lage | Zust | m² Grund | m² Wohn | Zi. | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LUX013 (BAA) Authentisches Landhaus mit historischem Flair | 85.000 €30,93 Mio HUF | 850 | Abádszalók | 115 km bis Budapest | B | A | 1.600 | 100 | 3 | ||
|
HGY6727 (ABA) Ein magischer Ort am Nordufer des Balatons wartet auf Sie | 209.500 €76,24 Mio HUF | 3.273 | Ábrahámhegy | 5 km zum Balaton | A | B | 709 | 64 | 3 | ||
|
FB6009 (AAA) Landhaus am Balaton mit Panoramablick für zwei Generationen | 389.000 €141,56 Mio HUF | 3.536 | Alsóörs | am Balaton | A | A | 110 | 4 | Einliegerwohnung | ||
|
33843 Besondere Gelegenheit oberhalb von Héviz mit phänomenalen Fernblick (A | 225.000 €81,88 Mio HUF | 2.813 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | 1.545 | 80 | 3 | ||||
|
33859 (AAA) Schickes Einfamilienhaus in ruhiger Lage bei Héviz | 508.000 €184,86 Mio HUF | 1.881 | Alsopahok | 6 km zum Balaton | A | A | 1.000 | 270 | 5 | Pool | |
|
33897 (AAA) Einfamilienhaus oberhalb von Héviz in ruhiger Weinberg-Lage | 180.000 €65,5 Mio HUF | 2.250 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | A | A | 2.039 | 80 | 3 | Ruhige Lage | |
|
KK018 (ABA) Kleines Haus in ruhiger Panoramalage oberhalb von Héviz | 121.000 €44,03 Mio HUF | 1.729 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | A | B | 1.784 | 70 | 3 | Fernblick, Obstbäume | |
|
BI1708 (ABA) Einfamilienhaus mit Panoramablick auf Héviz | 239.500 €87,15 Mio HUF | 1.064 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | A | B | 960 | 225 | 8 | Einliegerwohnung | |
|
BI25195 (AAA) Modernes Smart-Home mit Panoramablick auf den Balaton | 250.000 €90,98 Mio HUF | 1.894 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | A | A | 872 | 132 | 4 | ||
|
CM250-2 (AAA) Großes Landhaus mit Einliegerwohnung in sehr ruhiger, idyllische | 295.000 €107,35 Mio HUF | 1.054 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | A | A | 2.200 | 280 | 5 | ||
|
ES50719 (BCA) Einzigartige Wohn- und Geschäftsmöglichkeit 1200 m vom Hévíz The | 175.000 €63,68 Mio HUF | 449 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | B | C | 1.660 | 390 | 10 | ||
|
CM133 (ACA) Weinberghaus mit Balatonblick & traumhaftem Grundstück bei Héviz | 144.000 €52,4 Mio HUF | 1.440 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | A | C | 6.026 | 100 | 5 | Fernblick, Obstbäume | |
|
CM203 3-stöckiges Familienhaus in bevorzugter, ruhiger Wohnlage Nähe Thermal | 204.500 €74,42 Mio HUF | 787 | Alsópáhok | 6 km zum Balaton | 850 | 260 | 10 | Fernblick | |||
|
FB0105 (ABA) Kleines, aber ordentliches Einfamilienhaus in guter Lage | 62.500 €22,74 Mio HUF | 694 | Alsóújlak | 45 km zum Balaton | A | B | 1.470 | 90 | 2 | Brunnen | |
|
ROG13 (ABA) Renoviertes Bauernhaus in Südungarn | 99.750 €36,3 Mio HUF | 907 | Ásotthalom* | 150 km zum Balaton | A | B | 6.475 | 110 | 3 | ||
|
ROG18 (ABA) Renoviertes Bauernhaus in ruhiger Umgebung | 101.000 €36,75 Mio HUF | 918 | Ásotthalom* | 150 km zum Balaton | A | B | 6.475 | 110 | 2 | ||
|
IN2167 (AAA) Exklusiver Lebensstil auf solider Geschäftsgrundlage | 260.500 €94,8 Mio HUF | 1.447 | Bábonymegyer | 20 km zum Balaton | A | A | 3.405 | 180 | 4 | ||
|
33929 (AAA) Exklusives Anwesen in Badacsony mit unverbaubarem Balaton-Panora | 331.957 €120,8 Mio HUF | 5.269 | Badacsonytomaj | am Balaton | A | A | 2.317 | 63 | 3 | Seeblick | |
|
KK015 (AAA) Einzigartiges Panorama-Anwesen am Nordufer | 450.700 €164,01 Mio HUF | 2.423 | Badacsonytomaj | am Balaton | A | A | 1.500 | 186 | 4 | Seeblick | |
|
NYV6678 (AAA) Exklusives Investment in den Bergen von Badacsonytomaj | 525.000 €191,05 Mio HUF | 2.067 | Badacsonytomaj - Badacsonyörsi hegyben | am Balaton | A | A | 2.542 | 254 | 5 | ||
|
EH008 (AAA) Einzigartiges Haus am Nordufer des Balatons mit Pool | 245.000 €89,16 Mio HUF | 2.227 | Badacsonytördemic | am Balaton | A | A | 1.520 | 110 | 5 | Pool | |
|
CM1300 (AAA) Wunderschönes Landhaus im Nationalpark bei Österreich | 150.000 €54,59 Mio HUF | 1.563 | Bajansenye | 65 km zum Balaton | A | A | 1.354 | 96 | 2 | Ruhige Lage, Tierhaltung | |
|
RV0201 (AAA) Aussergewöhnliches Anwesen mit eigenem See | 725.199 €263,9 Mio HUF | 2.889 | Bajánsenye | 65 km zum Balaton | A | A | 18.000 | 251 | 5 | ||
|
KK040 Zweifamilienhaus im schönsten Teil der Stadt, nur wenige Minuten vom S | 300.000 €109,17 Mio HUF | 1.875 | Balatoboglár | am Balaton | 979 | 160 | 6 | Einliegerwohnung |
* Ort mit kommunaler Zuzugsregelung (z. B. Vorkaufsrecht oder Zuzugsbeitrag) – was das bedeutet